X-LRQ075AL-SV2-KX14P
High vacuum 75 mm travel controller

Quantum Design · DAU-MMOTIVAD
진공 호환 장치
Vacuum Devices
진공 챔버 내부에서 샘플 이송, 광학 소자 위치 조정, 센서 스캐닝 등 정밀한 모션 컨트롤이 필요한 실험에 사용됩니다. 반도체 제조 공정, 표면 분석 장비(XPS, AES), 박막 증착 시스템, 재료 과학 연구 등 고진공 환경에서의 자동화 실험에 최적화되어 있습니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
24종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
가격문의
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
X-LRQ075AL-SV2-KX14P
High vacuum 75 mm travel controller
X-LRQ150AL-SV2-KX14P
High vacuum 150 mm travel controller
X-LRQ300AL-SV2-KX14P
High vacuum 300 mm travel controller
X-LRQ450AL-SV2-KX14P
High vacuum 450 mm travel controller
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Vacuum Devices는 진공 환경에서 정밀한 위치 제어가 필요한 실험 및 연구 장비를 위한 전동 리니어 스테이지입니다. High Vacuum Devices와 Low Vacuum Devices 두 가지 제품군으로 구성되어 있으며, 75mm부터 600mm까지 다양한 이송 거리를 제공합니다. 모든 모델은 통합 컨트롤러와 정밀 제어 기능을 내장하고 있어 진공 챔버 내부에서도 안정적인 모션 컨트롤이 가능합니다. X-LRQ 시리즈는 고진공 환경용 장거리 스테이지이며, X-LSM 시리즈는 소형 고정밀 응용 분야에 적합합니다. 반도체, 표면 분석, 재료 과학 등 진공 환경 실험 자동화에 필수적인 장비입니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-MMOTIVAD-P001E1 | X-LRQ075AL-SV2-KX14P | High vacuum, motorized linear stage, 75 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P002E1 | X-LRQ150AL-SV2-KX14P | High vacuum, motorized linear stage, 150 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P003E1 | X-LRQ300AL-SV2-KX14P | High vacuum, motorized linear stage, 300 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P004E1 | X-LRQ450AL-SV2-KX14P | High vacuum, motorized linear stage, 450 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P005E1 | X-LRQ600AL-SV2-KX14P | High vacuum, motorized linear stage, 600 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P006E1 | X-LSM025A-SV2-KX14P | High vacuum, motorized Linear Stage, 25 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P007E1 | X-LSM050A-SV2-KX14P | High vacuum, motorized Linear Stage, 50 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P008E1 | X-LSM100A-SV2-KX14P | High vacuum, motorized Linear Stage, 100 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P009E1 | X-LSM150A-SV2-KX14P | High vacuum, motorized Linear Stage, 150 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P010E1 | X-LSM200A-SV2-KX14P | High vacuum, motorized Linear Stage, 200 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P011E1 | T-NA08A25-SV2-KT03X06P | High vacuum linear actuator, 25 mm travel, RS-232 |
| DAU-MMOTIVAD-P012E1 | T-NA08A50-SV2-KT03X06P | High vacuum linear actuator, 50 mm travel, RS-232 |
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| Value | Value | Value | |
| Model | X-LRQ-SV2 Series | X-LSM-SV2 Series | T-NA-SV2 Series |
| Feature | High vacuum motorized linear stages with built-in controllers | High vacuum miniature motorized linear stages with built-in controllers | High vacuum micro linear actuators with built-in controllers |
| Built-in Controller | Yes | Yes | Yes |
| Repeatability | < 2.5 µm | <1 ~4 um | < 1 µm |
| Communication Interface | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
| Communication Protocol | Zaber ASCII (Default), Zaber Binary | Zaber ASCII (Default), Zaber Binary | Zaber Binary |
| Maximum Centered Load | 1000 N | 100 N | 46 N |
| Maximum Cantilever Load | 3000 N-cm | 300 N-cm | |
| Guide Type | Recirculating Ball Linear Guide | Needle roller bearing | |
| Maximum Current Draw | 1200 mA | 350 mA | 350 mA |
| Power Supply | 24-48 VDC | 24-48 VDC | 12-16 VDC |
| Power Plug | None, use X-PIB | None, use X-PIB | None, use T-DSUB9-P |
| Motor Steps Per Rev | 200 | 200 | 200 |
| Data Cable Connection | Teflon flying leads with M8 4 pin M/F | Teflon flying leads with M8 4 pin M/F | Teflon flying leads with Minidin 6 pin M/F |
| Mechanical Drive System | Precision lead screw | Precision lead screw | Precision lead screw |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensor | Magnetic hall sensor | Magnetic hall sensor |
| Manual Control | No | No | No |
| Axes of Motion | 1 | 1 | 1 |
| LED Indicators | Yes | Yes | Yes, Bi-colour |
| Mounting Interface | M6 and M3 threaded holes | M3 and M6 threaded holes and M4 threaded center hole | 3/8-32 nut, 3/8" shank, or M3 screws |
| Vacuum Compatible | High vacuum (10-6 Torr) | High vacuum (10-6 Torr) | High vacuum (10-6 Torr) |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 degrees C | 0 to 50 degrees C | 0 to 50 degrees C |
| RoHS Compliant | Yes | Yes | Yes |
| CE Compliant | Yes | Yes | Yes |
| Tranvel Range | 75 ~ 600 mm | 25.4 ~ 203.2 mm | 25.4 or 50.8 mm |
| Accuracy | 15 ~ 150 um | 8 ~ 61 um | 15 or 30 um |
| Maximum Speed | 35 ~ 205 mm/s | 24 ~ 100 mm/s | 8 mm/s |
| Peak Thrust | 60 ~100 N | 15 ~35 N | 46 N |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-MMOTIVAD-P013E1 | X-LRQ075AL-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized linear stage, 75 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P014E1 | X-LRQ150AL-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized linear stage, 150 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P015E1 | X-LRQ300AL-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized linear stage, 300 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P016E1 | X-LRQ450AL-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized linear stage, 450 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P017E1 | X-LRQ600AL-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized linear stage, 600 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P018E1 | X-LSM025A-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized Linear Stage, 25 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P019E1 | X-LSM050A-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized Linear Stage, 50 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P020E1 | X-LSM100A-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized Linear Stage, 100 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P021E1 | X-LSM150A-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized Linear Stage, 150 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P022E1 | X-LSM200A-SV1-KX14P | Low vacuum, motorized Linear Stage, 200 mm travel, integrated controller, fine resolution, low speed |
| DAU-MMOTIVAD-P023E1 | T-NA08A25-SV1-KT03X06P | Low vacuum linear actuator, 25 mm travel, RS-232 |
| DAU-MMOTIVAD-P024E1 | T-NA08A50-SV1-KT03X06P | Low vacuum linear actuator, 50 mm travel, RS-232 |
| Specification | |||
|---|---|---|---|
| Value | Value | Value | |
| Model | X-LRQ-SV1 Series | X-LSM-SV1 Series | T-NA-SV1 Series |
| Feature | High vacuum motorized linear stages with built-in controllers | High vacuum miniature motorized linear stages with built-in controllers | High vacuum micro linear actuators with built-in controllers |
| Built-in Controller | Yes | Yes | Yes |
| Repeatability | < 2.5 µm | <1 ~4 um | < 1 µm |
| Communication Interface | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
| Communication Protocol | Zaber ASCII (Default), Zaber Binary | Zaber ASCII (Default), Zaber Binary | Zaber Binary |
| Maximum Centered Load | 1000 N | 100 N | 46 N |
| Maximum Cantilever Load | 3000 N-cm | 300 N-cm | |
| Guide Type | Recirculating Ball Linear Guide | Needle roller bearing | |
| Maximum Current Draw | 1200 mA | 350 mA | 350 mA |
| Power Supply | 24-48 VDC | 24-48 VDC | 12-16 VDC |
| Power Plug | None, use X-PIB | None, use X-PIB | None, use T-DSUB9-P |
| Motor Steps Per Rev | 200 | 200 | 200 |
| Data Cable Connection | Teflon flying leads with M8 4 pin M/F | Teflon flying leads with M8 4 pin M/F | Teflon flying leads with Minidin 6 pin M/F |
| Mechanical Drive System | Precision lead screw | Precision lead screw | Precision lead screw |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensor | Magnetic hall sensor | Magnetic hall sensor |
| Manual Control | No | No | No |
| Axes of Motion | 1 | 1 | 1 |
| LED Indicators | Yes | Yes | Yes, Bi-colour |
| Mounting Interface | M6 and M3 threaded holes | M3 and M6 threaded holes and M4 threaded center hole | 3/8-32 nut, 3/8" shank, or M3 screws |
| Vacuum Compatible | High vacuum (10-3 Torr) | High vacuum (10-3 Torr) | High vacuum (10-3 Torr) |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 degrees C | 0 to 50 degrees C | 0 to 50 degrees C |
| RoHS Compliant | Yes | Yes | Yes |
| CE Compliant | Yes | Yes | Yes |
| Tranvel Range | 75 ~ 600 mm | 25.4 ~ 203.2 mm | 25.4 or 50.8 mm |
| Accuracy | 15 ~ 150 um | 8 ~ 61 um | 15 or 30 um |
| Maximum Speed | 35 ~ 205 mm/s | 24 ~ 100 mm/s | 8 mm/s |
| Peak Thrust | 60 ~100 N | 15 ~35 N | 46 N |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
진공 환경에서 정밀한 위치 제어가 필요한 실험 장비용 전동 리니어 스테이지입니다. 고진공 및 저진공 환경 모두에서 사용 가능하며, 반도체, 표면 분석, 재료 과학 등의 분야에 적용됩니다.
X-LRQ 시리즈는 75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mm 이송 거리를 제공하며, X-LSM 시리즈는 25mm, 50mm, 100mm, 150mm, 200mm 옵션을 제공합니다.
네, 모든 모델에 통합 컨트롤러(Integrated controller)가 내장되어 있어 별도의 외부 컨트롤러 없이 즉시 사용 가능합니다.