X-FWR06A-KX14A-FH0632
Motorized two-axis optic mount

Quantum Design · DAU-MMOTIOPM
옵티컬 마운트
Optical Mounts
광학 실험에서 필터 자동 교체, 레이저 빔 각도 조정, 거울 정렬, 분광 분석 시스템의 광학 소자 제어 등에 사용됩니다. X-FWR 시리즈는 형광 현미경, 분광기, 이미징 시스템의 필터 자동화에 적합하며, T-OMG 및 T-MM 시리즈는 레이저 정렬 및 광학 정밀 각도 조정에 활용됩니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
9종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
가격문의
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
X-FWR06A-KX14A-FH0632
Motorized two-axis optic mount
X-FWR06A-PTB2-FH0632
Motorized two-axis optic mount
T-OMG-KT04U
Motorized two-axis optic mount
T-MM2-KT04U
Motorized mirror mount 2 axis 1/4"-20 thread with M6 adaptor
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Optical Mounts는 광학 실험 장비의 자동화를 위한 전동 광학 마운트 제품군입니다. X-FWR-E 시리즈는 모터 엔코더와 내장 컨트롤러를 탑재한 전동 필터휠로, 7개 또는 10개 포지션 필터 홀더를 지원하며 빠르고 정밀한 필터 교체가 가능합니다. X-FWR 시리즈는 내장 컨트롤러만 탑재한 모델로 비용 효율적인 자동화를 제공합니다. T-OMG 시리즈는 소형 전동 짐벌 옵틱 마운트로 2축 각도 조정이 가능하며, T-MM 시리즈는 전동 미러 마운트로 2축 정밀 각도 제어를 지원합니다. 모든 제품은 RS-232 통신을 통해 PC 제어가 가능하며, 단일 축 또는 다축 동시 제어를 지원합니다. 광학 실험, 레이저 정렬, 분광 분석 등 자동화된 광학 시스템 구축에 필수적인 장비입니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-MMOTIOPM-A001E1 | X-FWR06A-E02-KX13A-FH0625 | Motorized filter wheel, 10 position filter holder, built-in controller and encoder, North America, 48 V. Powers one axis |
| DAU-MMOTIOPM-A002E1 | X-FWR06A-E02-PTB2-FH0625 | Motorized filter wheel, 10 position filter holder, built-in controller and encoder, Not Included |
| DAU-MMOTIOPM-A003E1 | 'X-FWR06A-E02-KX13A-FH0632 | Motorized filter wheel, 7 position filter holder, built-in controller and encoder, North America, 48 V. Powers one axis |
| DAU-MMOTIOPM-A004E1 | X-FWR06A-E02-PTB2-FH0632 | Motorized filter wheel, 7 position filter holder, built-in controller and encoder, Not Included |
| DAU-MMOTIOPM-A005E1 | X-FWR06A-KX14A-FH0625 | Motorized filter wheel, 10 position filter holder, built-in controller, North America, 48 V. Powers multiple axes |
| DAU-MMOTIOPM-P001E1 | X-FWR06A-KX14A-FH0632 | Motorized two-axis optic mount, North America, 48 V. Powers multiple axes |
| DAU-MMOTIOPM-P002E1 | X-FWR06A-PTB2-FH0632 | Motorized two-axis optic mount, Not Included |
| DAU-MMOTIOPM-P003E1 | T-OMG-KT04U | Motorized two-axis optic mount, 15 V. Powers multiple axes |
| DAU-MMOTIOPM-P004E1 | T-MM2-KT04U | Motorized mirror mount, 2 axis, 1/4"-20 thread with M6 adaptor, RS-232 plus manual control, 15 V. Powers multiple axes |
| Specification | ||
|---|---|---|
| Value | Value | |
| Model | X-FWR-E | X-FWR |
| Microstep Size (Default Resolution) | 0.010714285 degrees | 0.010714285 degrees |
| Built-in Controller | Yes | Yes |
| Range | 360 degrees | 360 degrees |
| Accuracy (unidirectional) | 0.4 degrees | 0.4 degrees |
| Repeatability | < 0.1 degrees | < 0.1 degrees |
| Backlash | < 0.19 degrees | < 0.19 degrees |
| Encoder Resolution | 400 CPR | |
| Encoder Type | Motor mounted rotary quadrature encoder | |
| Communication Interface | RS-232 | RS-232 |
| Communication Protocol | Zaber ASCII (Default), Zaber Binary | Zaber ASCII (Default), Zaber Binary |
| Compatible Optic Thickness | 6.5 mm | 6.5 mm |
| Maximum Current Draw | 650 mA | 650 mA |
| Power Supply | 24-48 VDC | 24-48 VDC |
| Power Plug | 2-pin Screw Terminal | 2-pin Screw Terminal |
| Motor Steps Per Rev | 200 | 200 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) | Stepper (2 phase) |
| Motor Rated Current | 2100 mA/phase | 2100 mA/phase |
| Inductance | 3.2 mH/phase | 3.2 mH/phase |
| Default Resolution | 1/56 of a step | 1/56 of a step |
| Data Cable Connection | Locking 4-pin M8 | Locking 4-pin M8 |
| Motor Frame Size | NEMA 23 | NEMA 23 |
| Mechanical Drive System | Synchronous belt | Synchronous belt |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensor | Magnetic home sensor |
| Manual Control | Yes | Yes |
| Mounting Interface | M6 threaded hole for optic post, M3 holes for AP134 post mount adaptor | M6 threaded hole for optic post, M3 holes for AP134 post mount adaptor |
| Operating Temperature Range | 0-50 degrees C | 0-50 degrees C |
| RoHS Compliant | Yes | Yes |
| CE Compliant | Yes | Yes |
| Specification | |
|---|---|
| Value | |
| Model | T-OMG |
| Built-in Controller | Yes |
| Range | '+/- 7 degrees |
| Encoder Type | None |
| Communication Interface | RS-232 |
| Communication Protocol | Zaber Binary |
| Aperture Diameter | 24 mm |
| Maximum Current Draw | 700 mA |
| Power Supply | 12-16 VDC VDC |
| Power Plug | 2.1 mm center positive |
| Motor Steps Per Rev | 200 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) |
| Inductance | 1.5 mH/phase |
| Default Resolution | 1/64 of a step |
| Data Cable Connection | Minidin 6 |
| Motor Frame Size | NEMA 08 |
| Mechanical Drive System | Precision lead screw |
| Limit or Home Sensing | Magnetic hall sensor |
| Manual Control | Yes, Potentiometer |
| Axes of Motion | 2 |
| LED Indicators | Yes, Bi-colour |
| Mounting Interface | M6 threaded hole for optic post |
| Optic Mounting Interface | 1" or 25 mm optics |
| Operating Temperature Range | 0 to 50 degrees C |
| RoHS Compliant | Yes |
| CE Compliant | Yes |
| Weight | 0.33 kg |
| Specification | |
|---|---|
| Value | |
| Model | T-MM |
| Microstep Size (Default Resolution) | 0.000086 degrees |
| Built-in Controller | Yes |
| Range | '-5.27 to +5.27 degrees |
| Accuracy (unidirectional) | 0.06 degrees |
| Repeatability | < 0.015 degrees |
| Backlash | < 0.03 degrees |
| Maximum Speed | 3.44 deg/s |
| Minimum Speed | 0.000806 deg/s |
| Speed Resolution | 0.000806 deg/s |
| Encoder Type | None |
| Communication Interface | RS-232 |
| Communication Protocol | Zaber Binary |
| Maximum Centered Load | 15 N |
| Maximum Current Draw | 530 mA |
| Power Supply | 12-16 VDC |
| Power Plug | 2.1 mm center positive |
| Angular Motion Per Motor Rev | 0.264 degrees |
| Motor Steps Per Rev | 48 |
| Motor Type | Stepper (2 phase) |
| Inductance | 55 mH/phase |
| Default Resolution | 1/64 of a step |
| Data Cable Connection | Minidin 6 |
| Mechanical Drive System | Precision lead screw |
| Limit or Home Sensing | Magnetic home sensors |
| Manual Control | Yes |
| Axes of Motion | 2 |
| LED Indicators | Yes |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
광학 실험 장비의 자동화를 위한 전동 광학 마운트입니다. 필터 자동 교체, 레이저 빔 정렬, 미러 각도 조정 등에 사용됩니다.
X-FWR-E 시리즈는 내장 컨트롤러와 모터 엔코더를 모두 탑재하여 위치 피드백이 가능하며, X-FWR 시리즈는 내장 컨트롤러만 탑재한 모델로 비용 효율적인 자동화를 제공합니다.
FH0625 모델은 10개 포지션 필터 홀더를, FH0632 모델은 7개 포지션 필터 홀더를 지원합니다. 필터 크기와 실험 요구사항에 따라 선택할 수 있습니다.