30034475
expansion unit blank

Mettler Toledo · DAU-PPHXXMFM
정밀형 pH 미터, 다용도 모듈형, Seven Multi™
Multi-Function pH Meter, Module-Type
이 다기능 pH 미터는 실험실, 품질관리, 생명공학 연구 등 정밀한 분석이 요구되는 환경에 최적화되어 있습니다. pH 측정뿐만 아니라 전도도와 이온 농도 측정이 필요한 경우 모듈 확장을 통해 공간과 비용을 절약할 수 있습니다. 특히 제약이나 화학 분야처럼 GLP 준수가 필수적인 환경에서 높은 신뢰성을 제공하며, 바코드 리더 및 네트워크 프린터와의 연동을 통해 데이터 입력 및 출력 과정을 자동화할 수 있어 업무 효율을 높여줍니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
31종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
103,000원 ~ 18,089,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
30034475
expansion unit blank
51344055
InLab® Routine Pro-ISM General Purpose 3-in-1 Glass Shaft
InLab® Expert Go-ISM
PH Electrode (ISM Sensor) premium 4-in-1 / Peek Shaft For S8 Std Kit / 51344102
30014092
Conductivity Cell InLab731-ISM
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
정밀한 다기능 측정을 지원하는 이 시스템은 pH/mV, 전도도, 이온 농도 측정을 하나의 본체에서 통합 관리할 수 있는 혁신적인 모듈형 장비입니다. 사용자의 실험 환경에 맞춰 필요한 확장 유닛을 자유롭게 조합하여 장착할 수 있으며, 모듈 교체 시 기기가 자동으로 인식하여 설정을 최적화합니다. 대형 컬러 터치스크린을 통해 직관적인 조작이 가능하고, 사용자 관리 기능을 포함한 GLP 규정을 완벽히 준수합니다. USB, 이더넷, RS232 등 풍부한 인터페이스를 제공하여 바코드 리더기나 지문 인식기, 네트워크 프린터 등 다양한 주변기기와 연동이 용이하여 데이터 관리의 효율성을 극대화합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Parameter | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P008E1 | S400 | pH/ mV/ ℃ | X (포함 안됨) |
| DAU-PPHXXMFM-P009E1 | S400-Kit | Expert Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXMFM-A001E1 | S400-Bio | Routine Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXMFM-P010E1 | S500 | pH/ mV/ Ion/ ℃ | X (포함 안됨) |
| DAU-PPHXXMFM-P011E1 | S500-Kit | Expert Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXMFM-A002E1 | S500-Bio | Routine Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXMFM-P012E1 | S500-F | PerfectION Fluoride | |
| DAU-PPHXXMFM-P013E1 | S470 | pH/ mV/ Conductivity/ ℃ | X (포함 안됨) |
| DAU-PPHXXMFM-P014E1 | S470-Kit | Expert Pro-ISM, 731 | |
| DAU-PPHXXMFM-A003E1 | S470-USP/EP | Routine Pro-ISM, 741 | |
| DAU-PPHXXMFM-P015E1 | S475 | pH/ mV/ Ion/ Conductivity/ ℃ | X (포함 안됨) |
| Model | Components |
|---|---|
| S400 | Instrument, pH/mV Module, 2 Blank Module Electrode Holder, Cover, 메뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate |
| S400-Kit | S400 구성품, InLab Expert Pro-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 |
| S400-Bio | S400-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Routine Pro-ISM |
| S400-ISFET | S400-Kit 구성품, 단 전극은 InLab 490 |
| S500 | Instrument, pH/Ion Module, 2 Blank Module Electrode Holder, Cover, 메뉴얼, Quick Guide, PC Software, Test Certificate |
| S500-Kit | S500 구성품, InLab Expert Pro-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 |
| S500-Bio | S500-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Routine Pro-ISM |
| S500-F | S500-Kit 구성품, 단 전극은 Perfect Ion Fluoride |
| S470 | S400 구성품, 단 Blank Module 대신 Conductivity Module |
| S470-Kit | S470 구성품, InLab Expert Pro-ISM, InLa 731-ISM 2 Buffer Sachets for pH 4.01, 7.00, 9.21 and 10.00 |
| S470-USP/EP | S470-Kit 구성품, 단 전극은 InLab Pure Pro-ISM, InLab 741-ISM |
| S475 | S400 구성품, Blank Module 대신 Conductivity Module & pH/Ion Module |
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | - | - | - |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | 0 ~ 999999 mg/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | - | - | - |
| Conductivity | 0.001 uS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| TDS | 0.001 ~ 1000 g/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Resistivity | 0.01 ~ 100.0 ㏀ • cm | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Salinity | 0.01 ~ 80.0 psu | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Connector | Conductivity (Mini-DIN), Temp Seasor (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 구분 | Measuring Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001, 0.01, 0.1 | ±0.002 |
| mV (rel. mV) | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1, 1 | ±0.1 |
| Temperature | -30 ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Ion | - | - | - |
| Conductivity | 0.001 uS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| TDS | 0.001 ~ 1000 g/L | 0.001 ~ 1 | ±0.5% |
| Resistivity | 0.01 ~ 100.0 ㏀ • cm | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Salinity | 0.01 ~ 80.0 psu | 0.01 ~ 0.1 | ±0.5% |
| Connector | pH (BNC), Temp (Cinch/RCA(NTC 30㏀)), Stirrer(Mini-DIN) | ||
| Interface | Interface (RS232, USB-A, USB-B, LAN) | ||
| Power | DC 12V-10W | ||
| Size | w235×d188×h75 mm, 1120 g | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Shaft | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P016E1 | InLab Expert Pro-ISM ① | Peek | 가혹환경용 |
| DAU-PPHXXMFM-P017E1 | InLab Routine Pro-ISM ② | Glass | 일반 실험실용 |
| 카탈로그넘버 | Model | Shaft | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P001E1 | InLab 731 ③ | Epoxy | 4 Graphite Pole |
| DAU-PPHXXMFM-P002E1 | InLab 741 ④ | Steel | 2 Steel Pole |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P018E1 | 51344700 | Combined Silver/Sulfide Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P019E1 | 51344703 | Combined Calcium Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P020E1 | 51344706 | Combined Chloride Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P021E1 | 51344709 | Combined Cyanide Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P022E1 | 51344712 | Combined Cupric Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P023E1 | 51344715 | Combined Fluoride Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P024E1 | 51344718 | Combined Iodide Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P025E1 | 51344721 | Combined Potassium Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P026E1 | 51344724 | Combined Natrium Electrode / w S7 head |
| DAU-PPHXXMFM-P027E1 | 51344727 | Combined Nitrate Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P028E1 | 51344730 | Combined Lead Electrode |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P003E1 | 30034472 | PH/MV Expansion Unit |
| DAU-PPHXXMFM-P004E1 | 30034473 | Conductivity Expansion Unit |
| DAU-PPHXXMFM-P005E1 | 30034471 | PH/Ion Expansion Unit |
| DAU-PPHXXMFM-P006E1 | 30034475 | Blank Expansion Unit |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P007E1 | 51302888 | Rondolino Sample Changer |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
기본 본체에 사용자가 필요한 pH/mV, 전도도, 이온 측정용 확장 유닛을 슬롯에 장착하는 방식입니다. 새로운 모듈을 꽂으면 기기가 이를 자동으로 인식하므로 별도의 설치 과정 없이 즉시 사용할 수 있습니다.
네, 사용자 관리 기능을 포함하여 GLP(Good Laboratory Practice) 규정을 준수할 수 있는 데이터 추적 및 관리 기능이 내장되어 있습니다. 측정 데이터의 신뢰성이 중요한 제약 및 연구 분야에 적합합니다.
USB와 이더넷 인터페이스를 통해 바코드 리더기, 지문 인식기, USB 메모리 스틱, 그리고 네트워크 프린터 등을 연결하여 데이터를 관리하고 출력할 수 있습니다.
단일 측정 항목을 위한 기본 세트부터 전극이 포함된 키트, 생명공학용 패키지, 이온 측정 전용 패키지 등 세부 구성이 다양합니다. 필요한 측정 파라미터(pH/mV, 전도도, 이온 등)와 사용 환경에 맞는 구성을 확인하여 적합한 사양을 선택해 주시기 바랍니다.