30671572
Parking beaker Insert EasyPlace SevenDirect™ Accessories

Mettler Toledo · DAU-PPHXXICM
Conductivity 미터
pH / Ion / Conductivity Meter/pH / Ion
정밀한 pH, 이온 농도, 전도도 분석이 필요한 실험실 환경에 적합합니다. 제약, 식품 음료, 화학, 수질 분석 등 다양한 산업 분야의 연구 개발(R&D) 및 품질 관리(QC) 공정에서 신뢰성 있는 측정 데이터를 확보하기 위해 사용됩니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
52종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
17,000원 ~ 5,528,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
30671572
Parking beaker Insert EasyPlace SevenDirect™ Accessories
30671581
Top cover pole EasyPlace SevenDirect™ Accessories
30671574
Sensor Holder EasyPlace Single SevenDirect™ Accessories
30671575
Sensor Holder EasyPlace Triple SevenDirect™ Accessories
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Mettler Toledo의 SevenDirect® 시리즈는 pH, ORP, 이온 농도, 전도도를 정밀하게 측정하기 위한 고성능 분석 장비입니다. 대형 컬러 디스플레이와 직관적인 터치스크린 인터페이스를 탑재하여 사용 편의성을 극대화했으며, 빠르고 정확한 측정이 가능합니다. ISM®(Intelligent Sensor Management) 기능을 통해 전극 정보를 자동으로 인식하고 관리함으로써 측정 오류를 최소화하고 데이터의 신뢰도를 높였습니다. 본체 단품부터 실험 목적에 맞춘 다양한 전극이 포함된 키트 구성까지 선택할 수 있어, 연구 및 품질 관리 환경에 최적화된 솔루션을 제공합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | 구분 | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXICM-P014E1 | SD20 | Instrument | (포함 안됨) |
| DAU-PPHXXICM-P015E1 | SD20-Kit | InLab® Expert Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P016E1 | SD20-HA | InLab® Routine Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P017E1 | SD20-Organic | InLab® Science Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P018E1 | SD20-Pure H2O | InLab® Pure Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P019E1 | SD20-Solids | InLab® Solids Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P020E1 | SD20-Viscous | InLab® Viscous Pro-ISM | |
| P02-162-222 | SD20-LowVol | InLab® Micro Pro-ISM | |
| P02-162-225 | SD20-Stirrer | InLab® Expert Pro-ISM & EasyMix stir | |
| 카탈로그넘버 | Model | 구분 | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXICM-P023E1 | SD50 | Instrument | (포함 안됨) |
| DAU-PPHXXICM-P024E1 | SD50-Kit | InLab® Expert Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P025E1 | SD50-HA | InLab® Routine Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P026E1 | SD50-Organic | InLab® Science Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P027E1 | SD50-Pure H2O | InLab® Pure Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P028E1 | SD50-LowVol | InLab® Micro Pro-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P029E1 | SD50-F-Ion | PerfectION™ F 센서 | |
| 카탈로그넘버 | Model | 구분 | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXICM-P030E1 | SD23 | Instrument | (포함 안됨) |
| DAU-PPHXXICM-P031E1 | SD23-Kit | InLab® expert Pro-ISM & InLab 731-ISM | |
| DAU-PPHXXICM-P032E1 | SD23-Pure H2O | InLab® Pure Pro-ISM & InLab 741-ISM | |
| SD20/SD50/SD23 | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | -2.000 ~ 20.000 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | ±0.002 |
| mV | -2000.0 ~ 2000.0 | 0.1 / 1 | ±0.2 |
| Ion Concentration(SD20) | 0.000 ~ 100.000% 0.000 ~ 999,999 ppm -2.000 ~ 20.000 pX | ±Last Significant Digit | ±0.5% |
| Conductivity Concentration(SD23) | 0.001 μS/cm ~ 2000 mS/cm | 0.001 ~ 1.000 | ±0.5% |
| Temp. MTC | -30℃ ~ 130℃ | 0.1℃ | ±0.1℃ |
| Data Processing | Data Storage : 2000 Measurements Print Formats : Short, Normal, GLP | ||
| Connector | pH (BNC), Temp. (Cinch/RCA), USB, 교반기용 Mini-DIN, Reference (2 mm Ref.) | ||
| Size / Weight | w195×d205×h65 mm / 850 g | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Description | |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXICM-P033E1 | 30671569 | Electrode Arm EasyPlace Complete | |
| DAU-PPHXXICM-P034E1 | 30671570 | Magnetic Stirrer EasyStir | |
| DAU-PPHXXICM-P035E1 | 30671571 | Parking beaker EasyPlace | |
| DAU-PPHXXICM-P036E1 | 30671572 | Parking beaker Insert EasyPlace | |
| DAU-PPHXXICM-A003E1 | 30671573 | Sachet Holder EasyPlace | |
| DAU-PPHXXICM-A004E1 | 30671574 | Sensor Holder EasyPlace Single | |
| DAU-PPHXXICM-A005E1 | 30671575 | Sensor Holder EasyPlace Triple | |
| DAU-PPHXXICM-A006E1 | 30671576 | Sensor Holder EasyPlace Single Extended | |
| DAU-PPHXXICM-P037E1 | 30671577 | Pole EasyPlace 30 cm | |
| DAU-PPHXXICM-P038E1 | 30671578 | Pole EasyPlace 50 cm | |
| DAU-PPHXXICM-P039E1 | 30671579 | Base Plate EasyPlace | |
| DAU-PPHXXICM-P040E1 | 30671580 | Power Supply 18W | |
| DAU-PPHXXICM-P041E1 | 30671581 | Top Cover pole EasyPlace | |
| DAU-PPHXXICM-P042E1 | 30671541 | Packaging Carton box SevenDirect | |
| DAU-PPHXXICM-P043E1 | 30671533 | Screws and feet set EasyPlace | |
| DAU-PPHXXICM-P044E1 | 30671529 | Protective cover SevenDirect | |
| DAU-PPHXXICM-P045E1 | 30671583 | Plug set 18 W power supply | |
| DAU-PPHXXICM-P046E1 | 30718583 | 3-in-1 Fluoride Solutions Kit | |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXCEL-P003E1 | 30014096 | InLab® Expert Pro-ISM |
| DAU-PPHXXIOM-P009E1 | 51343031 | InLab® Versatile Pro, 3-in-1 pH Sensor, Polysulfone Shaft, ATC, Refillable |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P017E1 | 51344055 | InLab® Routine Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft, ATC, Refillable |
| DAU-PPHXXCEL-A002E1 | 51344172 | InLab® Pure Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft (Immovable), ATC, Refillable |
| DAU-PPHXXCEL-A003E1 | 51344072 | InLab® Science Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft (Movable), ATC, Refillable |
| DAU-PPHXXICM-P011E1 | 51343151 | InLab® Viscous Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft (6 mm), ATC, Refillable |
| DAU-PPHXXCEL-P005E1 | 51344163 | InLab® Micro Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft (5 mm), ATC, Refillable |
| DAU-PPHXXICM-P012E1 | 30248830 | InLab® Max Pro ISM, 4-in-1 pH Sensor, Glass Shaft (12 mm), ATC, Refillable |
| DAU-PPHXXICM-P013E1 | 30249570 | InLab® Surface Pro ISM, PSU Shaft (12 mm), ATC |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P019E1 | 51344703 | Combined Calcium Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P020E1 | 51344706 | Combined Chloride Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P023E1 | 51344715 | Combined Fluoride Electrode |
| DAU-PPHXXMFM-P026E1 | 51344724 | Combined Natrium Electrode / w S7 head |
| 카탈로그넘버 | Model | Shaft | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P001E1 | InLab 731 | Epoxy | 4 Graphite Pole |
| DAU-PPHXXMFM-P002E1 | InLab 741 | Steel | 2 Steel Pole |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
하나의 기기에서 pH, ORP(산화환원전위), 이온 농도, 전도도를 모두 정밀하게 측정할 수 있습니다.
지능형 센서 관리(Intelligent Sensor Management) 기능은 전극이 연결되는 즉시 모델 정보와 교정 데이터를 자동으로 인식합니다. 이를 통해 수동 입력 오류를 방지하고 최신 교정 상태를 유지하여 측정의 정확도를 보장합니다.
기본 제품은 측정기 본체와 거치대 등 필수 액세서리로 구성되며 전극은 포함되어 있지 않습니다. 키트 제품은 본체 구성에 더해 특정 시료 측정에 최적화된 전문 전극과 표준 용액(버퍼) 등이 포함되어 있어 바로 실험을 시작할 수 있습니다.