51340035
Spare Filling Solution Electrolyte for Ammonium

Mettler Toledo · DAU-PPHXXIOC
이온 전극
Ion Cell
환경 분석, 수질 검사, 화학 분석, 품질 관리 등 특정 이온 농도의 정밀 측정이 필요한 연구 및 산업 분야에서 사용됩니다. 각 이온별로 전용 전극이 제공되며, 측정 대상에 최적화된 멤브레인 타입과 pH 범위를 갖추고 있어 정확한 분석이 가능합니다. 환경 모니터링, 식품 분석, 제약 공정, 연구 개발 등 다양한 영역에서 활용할 수 있습니다. 소모성 부품인 멤브레인 교체가 필요한 경우 이온 종류에 맞는 전용 스페어 키트를 활용할 수 있습니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
52종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
89,000원 ~ 3,368,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
51340035
Spare Filling Solution Electrolyte for Ammonium
51340031
Spare Filling Solution Electrolyte for Fluoride
51340030
Spare Filling Solution Electrolyte for Chloride
51340033
Spare Filling Solution Electrolyte for Potassium
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Ion-Selective Electrode는 특정 이온의 농도를 선택적으로 측정할 수 있는 전문 이온 전극으로, Lithium, Ammonium, Fluoride, Sodium, Cyanide, Sulfide, Chloride, Potassium, Calcium, Thiocyanate, Nitrate 등 다양한 이온 측정이 가능합니다. 각 전극은 측정 대상 이온에 최적화된 멤브레인 타입(Solid state, Polymer, Na-glass)을 갖추고 있습니다. 측정 범위는 10⁻⁵~10⁻⁷mol/L부터 10⁰mol/L까지 광범위하며, pH 범위는 이온별로 1~13pH까지 대응합니다. POM, POM/PVC, Glass 재질의 몸체로 제작되어 화학적 안정성이 우수하며, 정밀한 분석을 지원합니다. 환경 분석, 수질 검사, 화학 분석, 품질 관리 등 특정 이온 농도의 정밀 측정이 필요한 연구 및 산업 분야에서 필수적인 장비입니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Ion | 측정범위 | Membrane Type | pH Range | 몸체 재질 | Cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-PPHXXIOC-P001E1 | 51107673 | Lithium | 10 -5 ~ 10 0 mol/L | Polymer | 2 ~ 12 pH | POM/PVC | 52300004 |
| DAU-PPHXXIOC-P002E1 | 51340900 | Ammonium | 2 ~ 9 pH | ||||
| DAU-PPHXXIOC-P003E1 | 51340500 | Fluoride | 10 -6 ~ 10 0 mol/L | Solid state | 4 ~ 10 pH | POM | |
| DAU-PPHXXIOC-P004E1 | 51340263 | Sodium | 10 -7 ~ 10 0 mol/L | Na-glass | 8 ~ 11 pH | Glass | |
| DAU-PPHXXIOC-P005E1 | 51107681 | Cyanide | 10 -5 ~ 10 0 mol/L | Solid state | 4 ~ 13 pH | POM | |
| DAU-PPHXXIOC-P006E1 | 51107675 | Sulfide | 10 -6 ~ 10 0 mol/L | ||||
| DAU-PPHXXIOC-P007E1 | 51340400 | Chloride | 10 -5 ~ 10 0 mol/L | 2 ~ 13 pH | |||
| DAU-PPHXXIOC-P008E1 | 51340700 | Potassium | 10 -6 ~ 10 0 mol/L | Polymer | 2 ~ 12 pH | POM/PVC | |
| DAU-PPHXXIOC-P009E1 | 51340600 | Calcium | |||||
| DAU-PPHXXIOC-P010E1 | 51107870 | Thiocyanate | 10 -5 ~ 10 0 mol/L | Solid state | 2 ~ 10 pH | POM | |
| DAU-PPHXXIOC-P011E1 | 51340800 | Nitrate | Polymer | 2 ~ 12 pH | POM/PVC | ||
| DAU-PPHXXIOC-P012E1 | 51107678 | Copper | Solid state | 2 ~ 8 pH | POM | ||
| DAU-PPHXXIOC-P013E1 | 51340300 | Bromide | 10 -6 ~ 10 0 mol/L | 2 ~ 13 pH | |||
| DAU-PPHXXIOC-P014E1 | 51107676 | Fluoroborate | Polymer | 2 ~ 12 pH | Polymer | ||
| DAU-PPHXXIOC-P015E1 | 51107672 | Cadmium | 10 -5 ~ 10 0 mol/L | 2 ~ 8 pH | |||
| DAU-PPHXXIOC-P016E1 | 51107680 | Iodide | 10 -6 ~ 10 0 mol/L | Solid state | 1 ~ 13 pH | Solid state | |
| DAU-PPHXXIOC-P017E1 | 51107674 | Barium | 10 -5 ~ 10 0 mol/L | Polymer | 2 ~ 12 pH | Polymer | |
| DAU-PPHXXIOC-P018E1 | 51107873 | Lead | 2 ~ 8 pH |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXIOC-A001E1 | 51107687 | Membrane kit for Lithum |
| DAU-PPHXXIOC-A002E1 | 51340012 | Membrane kit for Ammonium |
| DAU-PPHXXIOC-A003E1 | 51340008 | Membrane kit for Fluoride |
| DAU-PPHXXIOC-A004E1 | 51107695 | Membrane kit for Cyanide |
| DAU-PPHXXIOC-A005E1 | 51107689 | Membrane kit for Sulfide |
| DAU-PPHXXIOC-A006E1 | 51340007 | Membrane kit for Chloride |
| DAU-PPHXXIOC-A007E1 | 51340010 | Membrane kit for Potassium |
| DAU-PPHXXIOC-A008E1 | 51340009 | Membrane kit for Calcium |
| DAU-PPHXXIOC-A009E1 | 51107871 | Membrane kit for Thiocyanate |
| DAU-PPHXXIOC-A010E1 | 51340011 | Membrane kit for Nitrate |
| DAU-PPHXXIOC-A011E1 | 51107692 | Membrane kit for Copper |
| DAU-PPHXXIOC-A012E1 | 51340006 | Membrane kit for Bromide |
| DAU-PPHXXIOC-A013E1 | 51107690 | Membrane kit for Fluoroborate |
| DAU-PPHXXIOC-A014E1 | 51107686 | Membrane kit for Cadmium |
| DAU-PPHXXIOC-A015E1 | 51107694 | Membrane kit for Iodide |
| DAU-PPHXXIOC-A016E1 | 51107688 | Membrane kit for Barium |
| DAU-PPHXXIOC-A017E1 | 51107874 | Membrane kit for Lead |
| 카탈로그넘버 | Model | Electrolyte |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXIOC-A018E1 | 51107881 | Electrolyte for Lithum |
| DAU-PPHXXIOC-A019E1 | 51340035 | Electrolyte for Ammonium |
| DAU-PPHXXIOC-A020E1 | 51340031 | Electrolyte for Fluoride |
| DAU-PPHXXIOC-A021E1 | 51107893 | Electrolyte for Cyanide |
| DAU-PPHXXIOC-A022E1 | 51107894 | Electrolyte for Sulfide |
| DAU-PPHXXIOC-A023E1 | 51340030 | Electrolyte for Chloride |
| DAU-PPHXXIOC-A024E1 | 51340033 | Electrolyte for Potassium |
| DAU-PPHXXIOC-A025E1 | 51340032 | Electrolyte for Calcium |
| DAU-PPHXXIOC-A026E1 | 51107872 | Electrolyte for Thiocyanate |
| DAU-PPHXXIOC-A027E1 | 51340034 | Electrolyte for Nitrate |
| DAU-PPHXXIOC-A028E1 | 51107889 | Electrolyte for Copper |
| DAU-PPHXXIOC-A029E1 | 51340029 | Electrolyte for Bromide |
| DAU-PPHXXIOC-A030E1 | 51107890 | Electrolyte for Fluoroborate |
| DAU-PPHXXIOC-A031E1 | 51107891 | Electrolyte for Cadmium |
| DAU-PPHXXIOC-A032E1 | 51107898 | Electrolyte for Iodide |
| DAU-PPHXXIOC-A033E1 | 51107892 | Electrolyte for Barium |
| DAU-PPHXXIOC-A034E1 | 51107875 | Electrolyte for Lead |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
Lithium, Ammonium, Fluoride, Sodium, Cyanide, Sulfide, Chloride, Potassium, Calcium, Thiocyanate를 비롯하여 Nitrate, Copper, Bromide, Iodide 등 다양한 이온을 전용 전극을 통해 측정할 수 있습니다.
이온 종류에 따라 측정 가능 농도는 10⁻⁵~10⁻⁷mol/L부터 시작하며, 대응 가능한 pH 범위는 최소 1pH에서 최대 13pH까지 이온별 특성에 맞춰 설계되어 있습니다.
네, Lithium, Ammonium, Fluoride 등 주요 이온 전극의 경우 전용 Spare Membrane Kit를 통해 멤브레인 교체가 가능하며, 내부 전해질 보충을 위한 Spare Filling Solution Electrolyte도 별도로 제공됩니다.
측정 환경에 따라 POM(폴리아세탈), PVC, 유리(Glass) 등 화학적으로 안정적인 재질이 적용되어 내구성이 뛰어납니다.