HWP-SVF02
RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 0.2um SY Vent Filter

Arioso · DAU-WWATERUA
초순수 제조 장치, Arioso Series
RO & UP Water Purification System
생명과학 연구, 화학 분석, 임상 검사 등 고순도의 물이 필요한 환경에서 사용됩니다. RO 순수는 시약 제조, 유리 기구 세척, 멸균기 공급수로 적합하며, UP 초순수는 HPLC, GC-MS, ICP-MS 등 정밀 기기 분석에 필수적입니다. 원수의 오염도가 높은 지역에서는 전처리 시스템을 병행하여 사용하는 것이 권장되며, 전용 디스펜서를 추가하면 더욱 편리한 물 채수가 가능합니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
57종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
6,100원 ~ 13,070,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
HWP-SVF02
RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 0.2um SY Vent Filter
HWP-B20L
RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 20 L 일반 백색 Tank
HWP-CVF02
RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 0.2um CF Vent Filter
HWP-B40L
RO & UP Water Purification System Water Tank & Accessories 40 L 일반 백색 Tank
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Arioso 시리즈는 실험실 및 연구소에서 순수(RO)와 초순수(UP)를 동시에 생산할 수 있는 2 in 1 시스템입니다. 사용량에 따라 15L/hr, 25L/hr, 35L/hr 세 가지 생산 모델을 제공하며, 역삼투압(RO) 방식은 세척 및 일반 실험용으로, 초순수(UP) 방식은 정밀 분석용으로 활용됩니다. 70×52mm 대형 컬러 터치스크린을 통해 수질 상태를 실시간으로 확인하고 제어할 수 있으며, 자가 진단 기능과 필터 교체 알림 시스템을 갖추고 있어 유지관리가 편리합니다. 용도에 따라 Scholar, Bio, Integrate 등 다양한 타입을 선택할 수 있어 분석 목적에 최적화된 수질을 보장합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| Model | Arioso Power I / II / III | Arioso Power II (TOC) / III (TOC) | |
|---|---|---|---|
| Product Flow Rate ( RO, UP ) | 15 L/Hr( I ) , 25 L/Hr(II ) , 35 L/Hr(III) | 25 L/Hr(II ) , 35 L/Hr(III) | |
| Water Quality Display | Feed Water | 0 to 999 us/cm | |
| RO | 0.2 to 250.0 us/cm | ||
| UP | up to 18.3 ㏁-cm | ||
| Temp. | 0 to 100℃ | ||
| TOC | - | 0 to 200 ppb | |
| Display & Contoller | Large Color 70×52 Touch Screen | ||
| Power | 230V, 50/60Hz, 60W | ||
| Type | Scholar | Scholar-PF | Scholar-UV | Scholar PF-UV | Bio | Intergrate |
| 0.2um Final Filter | O | X | X | X | O | O |
| Pyrogen Free Final Filter | X | O | O | O | X | X |
| 258/185 UV Lamp | X | X | O | O | X | O |
| MW 5000 UF Filter | X | X | X | X | O | O |
| Water Quality | ||||||
| TOC (ppb) | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 0 ~ 5 | 0 ~ 5 | 5 ~ 10 | 0 ~ 5 |
| Endotoxin (Eu/ml) | - | < 0.125 | - | < 0.125 | < 0.001 | < 0.001 |
| Bacteria (cfu/ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.1 | < 0.1 |
| Parcibles (>0.22um/ml) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
| Size, wxdxh, mm | 320 x 490 x 475 | 390 x 490 x 475 | ||||
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P003E1 | Arioso Power I S | 15 L/hr | Scholar |
| DAU-WWATERUA-P004E1 | Arioso Power I S-PF | Scholar-PF | |
| DAU-WWATERUA-P009E1 | Arioso Power II S | 25 L/hr | Scholar |
| DAU-WWATERUA-P010E1 | Arioso Power II S-PF | Scholar-PF | |
| DAU-WWATERUA-P017E1 | Arioso Power III S | 35 L/hr | Scholar |
| DAU-WWATERUA-P018E1 | Arioso Power III S-PF | Scholar |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P005E1 | Arioso Power I UV | 15L/hr | Scholar UV |
| DAU-WWATERUA-P006E1 | Arioso Power I UV-PF | Scholar UV-PF | |
| DAU-WWATERUA-P011E1 | Arioso Power II UV | 25L/hr | Scholar UV |
| DAU-WWATERUA-P012E1 | Arioso Power II UV-PF | Scholar UV-PF | |
| DAU-WWATERUA-P015E1 | Arioso Power II UV TOC | Scholar UV TOC | |
| DAU-WWATERUA-P019E1 | Arioso Power III UV | 35L/hr | Scholar UV |
| DAU-WWATERUA-P020E1 | Arioso Power III UV-PF | Scholar UV-PF | |
| DAU-WWATERUA-P021E1 | Arioso Power III UV TOC | Scholar UV TOC |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P007E1 | Arioso Power I B | 15L/hr | Bio |
| DAU-WWATERUA-P013E1 | Arioso Power II B | 25L/hr | |
| DAU-WWATERUA-P022E1 | Arioso Power III B | 35L/hr |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P008E1 | Arioso Power I IN | 15L/hr | Integrate |
| DAU-WWATERUA-P014E1 | Arioso Power II IN | 25L/hr | Integrate |
| DAU-WWATERUA-P016E1 | Arioso Power II IN TOC | Integrate TOC | |
| DAU-WWATERUA-P023E1 | Arioso Power III IN | 35L/hr | Integrate |
| DAU-WWATERUA-P024E1 | Arioso Power III IN-TOC | Integrate TOC |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Filter Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P025E1 | Arioso RO 180 | 15 L/hr | 180 |
| DAU-WWATERUA-P026E1 | Arioso RO 280 | 25 L/hr | 280 |
| DAU-WWATERUA-P027E1 | Arioso RO 380 | 35 L/hr | 380 |
| 카탈로그넘버 | Model | Capacity | Filter Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P028E1 | Arioso UP 900 S | 90 L/hr | Scholar |
| DAU-WWATERUA-P029E1 | Arioso UP 900 S-PF | Scholar-PF | |
| DAU-WWATERUA-P030E1 | Arioso UP 900 UV | Scholar UV | |
| DAU-WWATERUA-P031E1 | Arioso UP 900 UV-PF | Scholar UV-PF | |
| DAU-WWATERUA-P032E1 | Arioso UP 900 B | Bio | |
| DAU-WWATERUA-P033E1 | Arioso UP 900 IN | Integrate | |
| DAU-WWATERUA-P034E1 | Arioso UP 900 UV TOC | Scholar UV TOC | |
| DAU-WWATERUA-P035E1 | Arioso UP 900 IN TOC | Integrate TOC |
| 카탈로그넘버 | Model | Display & Control | 길이 |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P036E1 | D-AR | Touch Screen | 180Max. 3 m |
| DAU-WWATERUA-A004E1 | D-ARB | Wall-mounting Bracket | |
| 카탈로그넘버 | Model | Type |
|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-A005E1 | Arioso RO Pack I | Membrane Filter x 1ea |
| DAU-WWATERUA-A006E1 | Arioso RO Pack II | Membrane Filter x 2ea & 2 Hole |
| DAU-WWATERUA-A007E1 | Arioso RO Pack III | Membrane Filter x 2ea & 2 Hole |
| DAU-WWATERUA-P037E1 | Arioso UP Pack -SB | UP Filters for Scholar & Bio |
| DAU-WWATERUA-P038E1 | Arioso UP Pack - UI | UP Filters for Scholar-UV & Integrate |
| DAU-WWATERUA-P039E1 | Arioso TOC Pack | TOC Filters for Scholar-UV & Integrate |
| 카탈로그넘버 | Model | Type |
|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-A008E1 | HMC-S14 AC | 14" Super A/C Filter |
| DAU-WWATERUA-A012E1 | HMC-S14 ION | 14" Super Ion Filter |
| DAU-WWATERUP-A001E1 | HMC-0.2CF | 0.2μm Capsule filter |
| DAU-WWATERUA-P001E1 | HMC-PF | Pyrogen Free filter |
| DAU-WWATERUP-A002E1 | HMC-254UV | 254/185 UV Lamp |
| DAU-WWATERUP-A003E1 | HMC-MW5000L | MW5000 UF filter Large |
| DAU-WWATERUA-P002E1 | HMC-MW5000M | MW5000 UF filter Medium |
| DAU-WWATERUA-A010E1 | HMC-AP | Printer |
| DAU-WWATERUA-A011E1 | HMC-APP | Printer Paper |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Type |
|---|---|---|---|
| DAU-WWATERUA-P040E1 | HWP-B20L | 20 L | 일반 백색 Tank |
| DAU-WWATERUA-P041E1 | HWP-B40L | 40 L | |
| DAU-WWATERUA-P042E1 | HWP-B60L | 60 L | |
| DAU-WWATERUA-P043E1 | HWP-M40L | 40 L | 불투명 Molding type |
| DAU-WWATERUA-P044E1 | HWP-M60L | 60 L | |
| DAU-WWATERUA-P045E1 | HWP-SVF02 | 0.2um SY Vent Filter | |
| DAU-WWATERUA-P046E1 | HWP-CVF02 | 0.2um CF Vent Filter | |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
RO(역삼투압) 방식으로 생산된 순수는 일반 실험 및 기구 세척에 적합한 수질을 제공하며, UP(초순수) 방식으로 생산된 물은 최대 18.3MΩ-cm의 비저항을 가진 고순도 물로 정밀 분석 장비에 사용됩니다.
장비 내장 시스템이 필터 상태를 실시간 모니터링하여 교체 시기가 되면 디스플레이에 문자로 표시하고 비프음(Beep)을 통해 사용자에게 알립니다.
TOC 실시간 측정 및 표시 기능은 전용 TOC 모델(Power II TOC, Power III TOC 등)에서만 제공되므로, 유기물 농도 관리가 중요한 분석을 하신다면 해당 모델을 선택해야 합니다.