QTS1001
Quartz Tube 3.2±0.2mm / 0.75T 1.2 M (택배 불가)

DAU-TTUBEQUA
석영 관
Quartz Tube
고온 실험 및 열처리 공정에 사용되는 석영 튜브입니다. 1250℃까지 견딜 수 있어 고온 로(tube furnace), CVD(Chemical Vapor Deposition), PECVD(Plasma-Enhanced CVD), 열분석 장비(TGA, DSC), 열전도 측정 등에 적합합니다. 낮은 열팽창율로 급격한 온도 변화에도 파손 위험이 적고, 넓은 온도 범위에서 정확한 치수를 유지하여 정밀 실험에 유리합니다. 강산과 약염기에 안정적이며, 고순도 석영 재질로 불순물 오염이 적어 고순도 합성 및 분석 실험에도 사용됩니다. 길이 1.2m로 공급되며, 필요에 따라 절단하여 사용할 수 있습니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
55종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
12,400원 ~ 611,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
QTS1001
Quartz Tube 3.2±0.2mm / 0.75T 1.2 M (택배 불가)
QTS1002
Quartz Tube 4.0±0.2mm / 1.0T 1.2 M (택배 불가)
QTS1003
Quartz Tube 5.0±0.2mm / 1.0T 1.2 M (택배 불가)
QTS1004
Quartz Tube 6.0±0.2mm / 1.0T 1.2 M (택배 불가)
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Quartz Tube은 고순도 석영(SiO₂)으로 제작된 고온 실험용 튜브로, 최대 1250℃ 내열(상용 온도 1100℃)이 가능합니다. 낮은 열팽창율과 높은 기계적 강도, 뛰어난 화학적 내구성을 가지며, 강산과 약염기에서 매우 안정적입니다. 외경 3.2mm부터 32mm까지 다양한 규격이 제공되며, 각 모델은 외경, 내경, 두께가 정밀하게 관리됩니다. 길이는 1.2m(1200mm)로 표준 공급되며, 택배 배송이 불가능합니다. 넓은 온도 범위에서도 정확한 치수를 유지하기 때문에 고온 로(furnace), 열분석 장비, CVD/PECVD 장비, 열전도 측정 등 정밀 실험 기구에 널리 사용됩니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | 외경 (mm) | 내경 (mm) | 두께 (mm) | 길이 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAU-TTUBEQUA-P001E1 | QTS1001 | 3.2±0.2 | 1.7±0.2 | 0.75±0.2 | 1200 mm |
| DAU-TTUBEQUA-P002E1 | QTS1002 | 4.0±0.2 | 2.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P003E1 | QTS1003 | 5.0±0.2 | 3.0±0.2l | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P004E1 | QTS1004 | 6.0±0.2 | 4.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P005E1 | QTS1005 | 7.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P006E1 | QTS1006 | 8.0±0.2 | 5.0±0.2 | 1.5±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P007E1 | QTS1106 | 8.0±0.2 | 6.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P008E1 | QTS1007 | 9.0±0.2 | 7.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P009E1 | QTS1008 | 10.0±0.2 | 8.0±0.2 | 1.0±0.2 | |
| DAU-TTUBEQUA-P010E1 | QTS1009 | 11.0±0.3 | 9.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P013E1 | QTS1109 | 12.0±0.3 | 8.0±0.3 | 2.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P011E1 | QTS1010 | 12.0±0.3 | 10.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P012E1 | QTS1011 | 13.0±0.3 | 11.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P014E1 | QTS1012 | 14.0±0.3 | 12.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P015E1 | QTS1112 | 15.0±0.3 | 11.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P016E1 | QTS1113 | 15.0±0.3 | 12.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P017E1 | QTS1013 | 15.0±0.3 | 13.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P018E1 | QTS1114 | 16.0±0.3 | 12.0±0.3 | 2.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P019E1 | QTS1014 | 16.0±0.3 | 14.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P020E1 | QTS1015 | 17.0±0.3 | 15.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P021E1 | QTS1115 | 18.0±0.3 | 15.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P022E1 | QTS1016 | 18.0±0.3 | 16.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P023E1 | QTS1017 | 19.0±0.3 | 17.0±0.3 | 1.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P024E1 | QTS1118 | 20.0±0.3 | 16.0±0.3 | 2.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P025E1 | QTS1018 | 20.0±0.3 | 17.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P026E1 | QTS1019 | 20.5±0.3 | 18.0±0.3 | 1.25±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P027E1 | QTS1020 | 22.0±0.3 | 19.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P028E1 | QTS1021 | 23.0±0.3 | 20.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P029E1 | QTS1022 | 24.0±0.3 | 21.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P030E1 | QTS1122 | 25.0±0.3 | 21.0±0.3 | 2.0±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P031E1 | QTS1023 | 25.0±0.3 | 22.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P032E1 | QTS1024 | 26.0±0.3 | 23.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P033E1 | QTS1026 | 28.0±0.3 | 25.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P034E1 | QTS1028 | 30.0±0.3 | 27.0±0.3 | 1.5±0.3 | |
| DAU-TTUBEQUA-P035E1 | QTS1029 | 32.0±0.5 | 28.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P036E1 | QTS1030 | 33.0±0.5 | 29.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P037E1 | QTS1031 | 34.0±0.5 | 30.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P038E1 | QTS1032 | 35.0±0.5 | 31.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P039E1 | QTS1033 | 36.0±0.5 | 32.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P040E1 | QTS1035 | 38.0±0.5 | 34.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P041E1 | QTS1038 | 40.0±0.5 | 36.0±0.5 | 2.0±0.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P042E1 | QTS1040 | 42.0±0.75 | 38.0±0.75 | 2.0±0.75 | |
| DAU-TTUBEQUA-P043E1 | QTS1042 | 44.0±0.75 | 40.0±0.75 | 2.0±0.75 | |
| DAU-TTUBEQUA-P044E1 | QTS1043 | 45.0±0.75 | 41.0±0.75 | 2.0±0.75 | |
| DAU-TTUBEQUA-P045E1 | QTS1044 | 48.0±0.75 | 44.0±0.75 | 2.0±0.75 | |
| DAU-TTUBEQUA-P046E1 | QTS1045 | 50.0±1.0 | 46.0±1.0 | 2.0±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P047E1 | QTS1046 | 52.0±1.0 | 48.0±1.0 | 2.0±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P048E1 | QTS1047 | 55.0±1.0 | 50.0±1.0 | 2.5±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P049E1 | QTS1048 | 60.0±1.0 | 55.0±1.0 | 2.5±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P050E1 | QTS1049 | 65.0±1.0 | 60.0±1.0 | 2.5±1.0 | |
| DAU-TTUBEQUA-P051E1 | QTS1050 | 70.0±1.5 | 65.0±1.5 | 2.5±1.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P052E1 | QTS1150 | 75.0±1.5 | 70.0±1.5 | 2.5±1.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P053E1 | QTS1051 | 80.0±1.5 | 74.0±1.5 | 3.0±1.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P054E1 | QTS1151 | 90.0±1.5 | 84.0±1.5 | 3.0±1.5 | |
| DAU-TTUBEQUA-P055E1 | QTS1052 | 100.0±2.0 | 94.0±2.0 | 3.0±0.3 |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
고온 실험 및 열처리 공정에 사용됩니다. 고온 로(tube furnace), CVD, PECVD, 열분석 장비, 열전도 측정 등에 적합합니다.
최대 1250℃까지 내열이 가능하며, 상용 온도는 1100℃입니다. 낮은 열팽창율로 넓은 온도 범위에서 안정적으로 사용할 수 있습니다.
외경 3.2~32mm, 내경 1.7~26mm, 두께 0.75~3mm 범위에서 다양한 모델이 제공됩니다. 길이는 1.2m(1200mm)로 표준 공급되며, 택배 배송은 불가능합니다.
강산과 약염기에서 매우 안정적입니다. 단, 강염기(NaOH, KOH 등)에서는 불안정하므로 주의가 필요합니다. 고순도 SiO₂ 재질로 불순물 오염이 적습니다.