3624513
Aluminum Cap Silver Φ17~18mm 용

Schuett · DAU-SSTOAALU
알루미늄 스토퍼
Alumiumn Stopper
실험실 시험관, 유리병, 바이알의 밀봉용으로 사용됩니다. 알루미늄 재질로 가벼우면서도 내구성이 뛰어나며, 다양한 색상으로 샘플 구분 및 실험 그룹별 관리가 용이합니다. 화학, 생물학, 제약 실험실 등에서 소량 샘플 보관 및 운반 시 활용됩니다.
단위
10/PK
재고
주문 가능
옵션
44종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
27,700원 ~ 146,900원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
3624513
Aluminum Cap Silver Φ17~18mm 용
3624523
Aluminum Cap Blue Φ17~18mm 용
3624533
Aluminum Cap Red Φ17~18mm 용
3624213
Aluminum Cap Silver Φ12~13mm 용
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Schuett-biotec Aluminium Stopper는 알루미늄 재질의 실험실용 마개로, 9mm부터 39mm까지 다양한 외경의 시험관 및 유리병에 호환됩니다. Silver, Blue, Red 색상으로 제공되어 샘플 분류 및 색상 코딩이 가능합니다. 경량의 알루미늄 재질로 내구성이 우수하며, 10개 단위 패키지로 공급됩니다. Schuett-biotec의 정밀 제조 기술로 일관된 품질을 보장합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | 규격 | Color |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTOAALU-P001U1 | 3627113 | Ø37 ~ 39 mm 용 | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P002U1 | 3627123 | Blue ① | |
| DAU-SSTOAALU-P003U1 | 3627133 | Red ② |
| 카탈로그넘버 | Model | 규격 | Color |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTOAALU-P026U1 | 3624113 | Ø9 ~ 10 mm 용 | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P027U1 | 3624213 | Ø12 ~ 13 mm 용 | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P028U1 | 3624223 | Blue | |
| DAU-SSTOAALU-P029U1 | 3624233 | Red | |
| DAU-SSTOAALU-P030U1 | 3624313 | Ø14 ~ 15 mm 용 | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P031U1 | 3624323 | Blue | |
| DAU-SSTOAALU-P032U1 | 3624333 | Red | |
| DAU-SSTOAALU-P033U1 | 3624413 | Ø15 ~ 16 mm 용 | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P034U1 | 3624423 | Blue | |
| DAU-SSTOAALU-P035U1 | 3624433 | Red | |
| DAU-SSTOAALU-P036U1 | 3624513 | Ø17 ~ 18 mm 용 | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P037U1 | 3624523 | Blue | |
| DAU-SSTOAALU-P038U1 | 3624533 | Red | |
| DAU-SSTOAALU-P039U1 | 3624613 | Ø19 ~ 20 mm 용 | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P040U1 | 3624623 | Blue | |
| DAU-SSTOAALU-P041U1 | 3624633 | Red | |
| DAU-SSTOAALU-P042U1 | 3624713 | Ø21 ~ 23 mm 용 | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P043U1 | 3624813 | Ø24 ~ 26 mm 용 | |
| DAU-SSTOAALU-P044U1 | 3624913 | Ø28 ~ 30 mm 용 |
| 카탈로그넘버 | Model | 규격 | Color |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTOAALU-P021U1 | 3623113 | Ø12 ~ 13 mm 용 | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P022U1 | 3623213 | Ø14 ~ 15 mm 용 | |
| DAU-SSTOAALU-P023U1 | 3623323 | Ø15 ~ 16 mm 용 | Blue |
| DAU-SSTOAALU-P024U1 | 3623423 | Ø17 ~ 18 mm 용 | |
| DAU-SSTOAALU-P025U1 | 3623523 | Ø19 ~ 20 mm 용 |
| 카탈로그넘버 | Model | 규격 | Color |
|---|---|---|---|
| DAU-SSTOAALU-P004U1 | 3620113 | id11×h25 mm | Silver |
| DAU-SSTOAALU-P005U1 | 3620213 | id12×h25 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P006U1 | 3620313 | id13×h25 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P007U1 | 3620413 | id14×h25 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P008U1 | 3620513 | id15×h25 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P009U1 | 3620613 | id16×h30 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P010U1 | 3620713 | id17×h30 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P011U1 | 3620813 | id18×h30 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P012U1 | 3620913 | id20×h30 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P013U1 | 3621113 | id22×h30 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P014U1 | 3621213 | id28×h30 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P015U1 | 3621313 | id32×h30 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P016U1 | 3621413 | id39×h30 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P017U1 | 3621513 | id44×h40 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P018U1 | 3621613 | id48×h40 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P019U1 | 3621713 | id55×h40 mm | |
| DAU-SSTOAALU-P020U1 | 3621813 | id58×h40 mm |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
외경 9~10mm, 12~13mm, 14~15mm, 15~16mm, 17~18mm, 19~20mm, 21~23mm, 24~26mm, 28~30mm, 37~39mm 용기에 호환됩니다. 각 규격별로 Silver, Blue, Red 색상이 제공됩니다.
경량이면서도 내구성이 우수하여 반복 사용이 가능합니다. 금속 특성상 파손 위험이 적고, 색상 표면 처리로 샘플 분류가 용이합니다.
Silver(은색), Blue(파란색), Red(빨간색) 3가지 색상으로 제공됩니다. 모든 규격에 대해 색상 선택이 가능하며, 실험 그룹별 색상 코딩 시스템 구축에 활용할 수 있습니다.