30702998
Compact Printer USB-P25/00

METTLER TOLEDO · DAU-SSPEAEUV
분광광도계, 3-in-1
Spectrophotometer Easy UV/VIS
액체 샘플의 흡광도, 투과율, 농도 및 색상을 정밀하게 측정하는 데 사용됩니다. 수질 분석 키트를 이용한 오염도 측정이나 화학 제품의 색상 표준 관리, 생명 과학 연구의 농도 분석 등 다양한 환경 모니터링 및 품질 관리 공정에 적합한 장비입니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
19종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
1,330,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
30702998
Compact Printer USB-P25/00
Easy UV
Spectrophotometer Easy UV 30705169
Easy VIS
Spectrophotometer Easy VIS 30705170
30997809
Spectrophotometer Easy UV ScanStart™
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
METTLER TOLEDO의 3-in-1 분광광도계는 분광광도법, 색상 측정, 수질 분석 등 세 가지 핵심 기능을 하나의 장비에 통합한 혁신적인 솔루션입니다. A4 용지 크기의 작은 면적으로 실험실 공간을 효율적으로 활용할 수 있으며, 직관적인 인터페이스를 통해 복잡한 분석법도 누구나 쉽게 실행할 수 있습니다. 자동 경로 길이 감지 기능을 통해 측정 오류를 사전에 방지하여 데이터의 신뢰성을 높였으며, 전용 소프트웨어와 연결하여 체계적인 데이터 관리와 분석법 업데이트가 가능합니다. ASTM, DIN, ISO, EPA 등 엄격한 국제 표준을 준수하는 측정 방법을 제공하여 화학, 환경, 생명 과학 등 다양한 전문 분야에서 최적의 성능을 발휘합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Light Source | Wavelength Range |
|---|---|---|---|
| DAU-SSPEAEUV-P002E1 | Easy UV | Xenon Flash Lamp | 190 ~ 1000 nm |
| DAU-SSPEAEUV-P003E1 | Easy VIS | Tungsten Lamp | 330 ~ 1000 nm |
| 카탈로그넘버 | DAU-SSPEAEUV-P002E1 | DAU-SSPEAEUV-P003E1 | |
|---|---|---|---|
| Model | Easy UV | Easy VIS | |
| 모델 | UV/VIS | VIS | |
| Light Source | Xenon Flash Lamp | Tungsten Lamp | |
| 검출기 | 이중 실리콘 광다이오드 | ||
| 광학 시스템 | Double Beam (기준 검출기 포함) | ||
| 스펙트럼 대역 구간 (SBW) | 3 | 4 | |
| 광도 측정 표시 범위 | -3.0 ~ +5.0 A | ||
| 광도 측정 정확도 | 0.5 A | ±0.002 A | |
| 1.0 A | ±0.005 A | ||
| 2.0 A | ±0.005 A | ||
| 2.5 A | ±0.001 A | ||
| A(중성 농도 필터)에서의 광도 측정 반복성 | ≤0.001 A | ||
| Wavelength Range | 190 ~ 1000 nm | 330 ~ 1000 nm | |
| 파장 정확도(산화홀뮴) | ±1.5 nm | ||
| 파장 반복성(산화홀뮴) | ≤0.5 nm | ||
| 미광 | 340 nm (아질산나트륨) | ≤0.1%T | |
| 220 nm (요오드화나트륨) | ≤0.5%T | - | |
| 198 nm (염화칼륨) | ≤2.5%T | - | |
| Scan Speed | Max. 2000 nm/min | Max. 2800 nm/min | |
| 노이즈 | 0 A | ≤0.001 A | |
| 1 A | ≤0.002 A | ||
| 2 A | ≤0.004 A | ||
| 드리프트 | ≤0.002 A/h | ||
| 기준선 편평도 | ±0.003 A | ||
| Application 및 분석법 | 최대 사용자 정의 분석법 | 80 | |
| 내장형 컬러 스케일 (예 : CIELAB) | 30 | 25 | |
| Spectroquant 용수 시험 분석법 | 모든 시험 키트(>150가지 분석법)에 적용됨 | ||
| 즐겨찾기 목록에 포함된 사용자 정의 분석법의 수 | 10 | ||
| 자동 경로 길이 검출 | 활성화됨 | ||
| PC Software | EasyDirect™ UV/VIS | ||
| 결과 | USB로 자동 내보내기 (.csv 파일) | 활성화됨 | |
| EasyDirect로 자동 내보내기 (.xml 파일) | 활성화됨 | ||
| XPathHolders™가 지원하는 큐벳 사이즈 | 10, 16, 20, 30, 40, 50 mm 및 1 인치 | ||
| Display | 4.3" 정전식 TouchScreen | ||
| 연결 | USB-A | ×3 (키보드, 마우스, 바코드 리더, 프린터) | |
| USB-B | ×1 (EasyDirect™ PC Software) | ||
| Pogo Pin | ×1 (용수 시험 분석법용 SQKitReader™) | ||
| 언어 | 인도네시아어, 중국어, 영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 폴란드어, 포르투갈어, 스페인어, 태국어, 터키어 | ||
| Size | w201×d362×h176 mm | ||
| Weight | 4.25 kg | ||
| Power Supply | AC to DC 컨버터 포함, 100/240 V, 50/60 Hz | ||
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-CCONAPBP-A007E1 | 21901309 | USB Cable for barcode reader |
| DAU-CCONAPBM-A001E1 | 51191926 | USB Transfer Cable EasyDirect PC Software |
| DAU-MMOISANA-P001E1 | 30702998 | Compact Printer USB-P25/00 |
| DAU-SSPEAEUV-P006E1 | SQKitReader | Internal Barcode Reader Set |
| DAU-SSPEAEUV-P007E1 | 30657871 | License EasyDirect UV/VIS 1 Instrument |
| DAU-SSPEAEUV-P008E1 | 30657877 | License EasyDirect UV/VIS 5 Instrument |
| DAU-SSPEAEUV-A003E1 | 30705122 | XPathHolder 큐벳 회전형 10/16 mm |
| DAU-SSPEAEUV-A004E1 | 30705123 | XPathHolder 큐벳 회전형 20/30 mm |
| DAU-SSPEAEUV-A005E1 | 30705124 | XPathHolder 큐벳 회전형 40/50 mm / 1 inch |
| DAU-SSPEAEUV-P009E1 | 30675053 | Cuvette Standard O Optical Glass 10 mm |
| DAU-SSPEAEUV-P010E1 | 30258737 | Cuvette Standard O Optical Glass 50 mm |
| DAU-SSPEAEUV-P011E1 | 30675051 | Cuvette Standard Q Quartz Glass 10 mm |
| DAU-SSPEAEUV-P012E1 | 30675052 | Cuvette Standard Q Quartz Glass 50 mm |
| DAU-SSPEAEUV-P013E1 | 30705148 | Tungsten Lamp Set for Easy VIS |
| DAU-SSPEAEUV-P014E1 | 30705156 | Drip Tray for EasyPlus UV/VIS |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
UV 모델은 자외선과 가시광선 영역(190-1000 nm)을 모두 측정할 수 있으며, VIS 모델은 가시광선 영역(330-1000 nm) 측정에 최적화되어 있습니다.
CIELAB, APHA, Gardner 등 국제적으로 널리 사용되는 30가지 이상의 컬러 스케일 분석법이 내장되어 있어 별도의 계산 없이 즉시 확인이 가능합니다.
150여 가지의 전용 용수 시험 키트를 분석하려면 옵션 사양인 전용 키트 리더기를 연결하여 간편하게 분석법을 로드하고 측정할 수 있습니다.