SM-1290
Woven Wire Mesh SUS 304, 16 Mesh 1.29mm, 0.29mm

DAU-SSIEVSSW
스텐레스 망
Stainless Steel Woven Wire Mesh
실험실 및 산업 현장에서 시료 체질, 여과, 입자 분리 작업에 사용됩니다. SUS 304 재질로 부식에 강하며, 8~18 Mesh의 다양한 규격으로 입자 크기에 따라 적절한 Opening과 Wire 두께를 선택할 수 있습니다. 직조 방식으로 균일한 망 구조를 제공합니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
82종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
19,300원 ~ 665,800원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
SM-1290
Woven Wire Mesh SUS 304, 16 Mesh 1.29mm, 0.29mm
SM-0830
Woven Wire Mesh SUS 304, 24 Mesh 0.83mm, 0.23mm
SM-0368
Woven Wire Mesh SUS 304, 50 Mesh 0.368mm, 0.14mm
SM-1120
Woven Wire Mesh SUS 304, 18 Mesh 1.12mm, 0.29mm
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Stainless Steel Woven Wire Mesh는 SUS 304 재질로 제작된 직조형 스텐레스 망으로, 다양한 Mesh 번호와 Opening 크기를 제공합니다. 8 Mesh부터 18 Mesh까지 범위로, Opening은 0.96mm부터 2.67mm, Wire 두께는 0.29mm부터 0.8mm까지 선택 가능합니다. 내식성과 내구성이 우수한 SUS 304 재질로 실험실 및 산업 현장의 체질, 여과, 분리 작업에 적합하며, 다양한 규격으로 용도에 맞는 선택이 가능합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Opening | Wire | Mesh No. |
|---|---|---|---|---|
| DAU-SSIEVSSW-A001E1 | SM-2370 | 2.37 mm | 0.8 mm | 8 |
| DAU-SSIEVSSW-A002E1 | SM-2470 | 2.47 mm | 0.7 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A003E1 | SM-2570 | 2.57 mm | 0.6 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A004E1 | SM-2670 | 2.67 mm | 0.5 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A005E1 | SM-1840 | 1.84 mm | 0.7 mm | 10 |
| DAU-SSIEVSSW-A006E1 | SM-1940 | 1.94 mm | 0.6 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A007E1 | SM-2040 | 2.04 mm | 0.5 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A008E1 | SM-2140 | 2.14 mm | 0.4 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A009E1 | SM-1510 | 1.51 mm | 0.6 mm | 12 |
| DAU-SSIEVSSW-A010E1 | SM-1610 | 1.61 mm | 0.5 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A011E1 | SM-1660 | 1.71 mm | 0.4 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A012E1 | SM-1310 | 1.31 mm | 0.5 mm | 14 |
| DAU-SSIEVSSW-A013E1 | SM-1410 | 1.41 mm | 0.4 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A014E1 | SM-1460 | 1.46 mm | 0.35 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A015E1 | SM-0980 | 0.98 mm | 0.6 mm | 16 |
| DAU-SSIEVSSW-A016E1 | SM-1080 | 1.08 mm | 0.5 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A017E1 | SM-1180 | 1.18 mm | 0.4 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A018E1 | SM-1230 | 1.23 mm | 0.35 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A019E1 | SM-1290 | 1.29 mm | 0.29 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A020E1 | SM-0960 | 0.96 mm | 0.5 mm | 18 |
| DAU-SSIEVSSW-A021E1 | SM-1010 | 1.01 mm | 0.4 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A022E1 | SM-1060 | 1.06 mm | 0.35 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A023E1 | SM-1120 | 1.12 mm | 0.29 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A024E1 | SM-0770 | 0.77 mm | 0.5 mm | 20 |
| DAU-SSIEVSSW-A025E1 | SM-0870 | 0.87 mm | 0.4 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A026E1 | SM-0920 | 0.92 mm | 0.35 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A027E1 | SM-1040 | 1.04 mm | 0.29 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A028E1 | SM-0830 | 0.83 mm | 0.23 mm | 24 |
| DAU-SSIEVSSW-A029E1 | SM-0770 | 0.77 mm | 0.29 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A030E1 | SM-0710 | 0.71 mm | 0.35 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A031E1 | SM-0617 | 0.617 mm | 0.23 mm | 30 |
| DAU-SSIEVSSW-A032E1 | SM-0557 | 0.557 mm | 0.29 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A033E1 | SM-0564 | 0.564 mm | 0.23 mm | 32 |
| DAU-SSIEVSSW-A034E1 | SM-0504 | 0.504 mm | 0.29 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A035E1 | SM-0455 | 0.455 mm | 0.18 mm | 40 |
| DAU-SSIEVSSW-A036E1 | SM-0435 | 0.435 mm | 0.20 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A037E1 | SM-0385 | 0.385 mm | 0.25 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A038E1 | SM-0368 | 0.368 mm | 0.14 mm | 50 |
| DAU-SSIEVSSW-A039E1 | SM-0328 | 0.328 mm | 0.18 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A040E1 | SM-0308 | 0.308 mm | 0.20 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A041E1 | SM-0283 | 0.283 mm | 0.14 mm | 60 |
| DAU-SSIEVSSW-A042E1 | SM-0243 | 0.243 mm | 0.18 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A043E1 | SM-0198 | 0.198 mm | 0.12 mm | 80 |
| DAU-SSIEVSSW-A044E1 | SM-0178 | 0.178 mm | 0.14 mm | |
| DAU-SSIEVSSW-A045E1 | SM-0154 | 0.154 mm | 0.10 mm | 100 |
| DAU-SSIEVSSW-A046E1 | SM-0132 | 0.132 mm | 0.08 mm | 120 |
| DAU-SSIEVSSW-A047E1 | SM-0104 | 0.104 mm | 0.065 mm | 150 |
| DAU-SSIEVSSW-A048E1 | SM-0091 | 0.091 mm | 0.091 mm | 180 |
| DAU-SSIEVSSW-A049E1 | SM-0077 | 0.077 mm | 0.053 mm | 200 |
| DAU-SSIEVSSW-A050E1 | SM-0062 | 0.062 mm | 0.040 mm | 250 |
| DAU-SSIEVSSW-A051E1 | SM-0045 | 0.045 mm | 0.040 mm | 300 |
| DAU-SSIEVSSW-A052E1 | SM-0043 | 0.043 mm | 0.035 mm | 325 |
| DAU-SSIEVSSW-A053E1 | SM-0034 | 0.034 mm | 0.030 mm | 400 |
| DAU-SSIEVSSW-A054E1 | SM-00258 | 0.0258 mm | 0.025 mm | 500 |
| 카탈로그넘버 | Model | 규격 |
|---|---|---|
| DAU-SSIEVSSW-A055E1 | TIS-060 | #4 (5.25 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A056E1 | TIS-065 | #5 (4.33 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A057E1 | TIS-070 | #6 (3.49 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A058E1 | TIS-075 | #7 (3.06 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A059E1 | TIS-080 | #8 (2.61 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A060E1 | TIS-085 | #9 (2.26 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A061E1 | TIS-090 | #10 (2.07 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A062E1 | TIS-095 | #12 (1.65 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A063E1 | TIS-100 | #14 (1.45 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A064E1 | TIS-105 | #16 (1.22 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A065E1 | TIS-110 | #18 (1.05 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A066E1 | TIS-115 | #20 (0.98 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A067E1 | TIS-120 | #24 (0.73 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A068E1 | TIS-125 | #30 (0.63 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A069E1 | TIS-130 | #40 (0.46 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A070E1 | TIS-135 | #50 (0.33 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A071E1 | TIS-140 | #60 (0.29 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A072E1 | TIS-145 | #70 (0.25 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A073E1 | TIS-150 | #80 (0.20 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A074E1 | TIS-155 | #100 (0.154 mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A075E1 | TIS-160 | #120 (0.132mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A076E1 | TIS-165 | #150 (0.110mm) |
| DAU-SSIEVSSW-A077E1 | TIS-170 | #180 (91 um) |
| DAU-SSIEVSSW-A078E1 | TIS-175 | #200 (77 um) |
| DAU-SSIEVSSW-A079E1 | TIS-180 | #250 (62 um) |
| DAU-SSIEVSSW-A080E1 | TIS-185 | #300 (45 um) |
| DAU-SSIEVSSW-A081E1 | TIS-190 | #350 (43 um) |
| DAU-SSIEVSSW-A082E1 | TIS-195 | #400 (34 um) |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
SUS 304 스텐레스 재질로 제작되어 내식성과 내구성이 우수하며, 실험실 및 산업 환경에서 장기간 사용 가능합니다.
8, 10, 12, 14, 16, 18 Mesh 번호로 제공되며, Opening은 0.96~2.67mm, Wire 두께는 0.29~0.8mm 범위에서 선택할 수 있습니다.
실험실 및 산업 현장에서 시료 체질, 여과, 입자 분리 작업에 사용됩니다. 다양한 Mesh 규격으로 입자 크기에 맞는 선택이 가능합니다.