EF-3HNP
Nest Pan for Electroformed sieve 3"(76mm)

DAU-SSIEVPRE
정밀형 표준 망체, 자체 성적서 포함
Precision Electroformed Sieve
소량 정밀 작업이 필요한 실험실 및 품질관리 현장에서 입자 크기 분석, 분말 분급, 시료 전처리에 사용됩니다. Electroformed 방식의 정밀한 망 구조로 미세 입자(5um 이상)를 정확히 분리할 수 있으며, 국제 규격 준수로 시험 결과의 신뢰성을 보장합니다. 자체 성적서가 포함되어 별도 교정 없이 즉시 사용 가능합니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
78종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
199,200원 ~ 2,947,500원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
EF-3HNP
Nest Pan for Electroformed sieve 3"(76mm)
EF-3HPC
Pan & Cover for Electroformed sieve 3"(76mm)
EF-8HNP
Nest Pan for Electroformed sieve 8"(203mm)
EF-8HPC
Pan & Cover for Electroformed sieve 8"(203mm)
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Precision Electroformed Sieve는 소량 정밀 작업을 위한 전기주조 방식 표준 망체입니다. ASTM E161, C430 및 ISO 3310 규격을 준수하며, ±2um의 엄격한 공차로 5um부터 500um까지 정밀한 입자 분리를 제공합니다. Nikel Mesh와 5 LPI Support Grid 재질로 제작되었으며, Stainless Steel Frame과 Epoxy Ring으로 밀봉 처리되어 내구성을 확보했습니다. 자체 Calibration Certificate가 포함되어 즉시 사용 가능하며, Electroformed Nikel Mesh 특성상 손상에 주의가 필요합니다. 표준 Ø203×54mm 외에도 요청 시 Ø100mm 또는 Ø200mm 규격으로 공급 가능합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| ASTM 규격 Mesh No. | ISO 규격 Mesh Size | Φ 203 X h66.7 mm | Φ 76 X h32 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | 카탈로그넘버 | Model | ||
| 5 um | DAU-SSIEVPRE-P079E1 | EF-8F005 | DAU-SSIEVPRE-P038E1 | EF-3H005 | |
| 10 um | DAU-SSIEVPRE-P080E1 | EF-8F010 | DAU-SSIEVPRE-P039E1 | EF-3H010 | |
| 15 um | DAU-SSIEVPRE-P081E1 | EF-8F015 | DAU-SSIEVPRE-P040E1 | EF-3H015 | |
| No. 635 | 20 um | DAU-SSIEVPRE-P082E1 | EF-8F020 | DAU-SSIEVPRE-P041E1 | EF-3H020 |
| No. 500 | 25 um | DAU-SSIEVPRE-P083E1 | EF-8F025 | DAU-SSIEVPRE-P042E1 | EF-3H025 |
| 30 um | DAU-SSIEVPRE-P084E1 | EF-8F030 | DAU-SSIEVPRE-P043E1 | EF-3H030 | |
| No. 450 | 32 um | DAU-SSIEVPRE-P085E1 | EF-8F032 | DAU-SSIEVPRE-P044E1 | EF-3H032 |
| No. 400 | 38 um | DAU-SSIEVPRE-P086E1 | EF-8F038 | DAU-SSIEVPRE-P045E1 | EF-3H038 |
| 40 um | DAU-SSIEVPRE-P087E1 | EF-8F040 | DAU-SSIEVPRE-P046E1 | EF-3H040 | |
| No. 325 | 45 um | DAU-SSIEVPRE-P088E1 | EF-8F045 | DAU-SSIEVPRE-P047E1 | EF-3H045 |
| 50 um | DAU-SSIEVPRE-P089E1 | EF-8F050 | DAU-SSIEVPRE-P048E1 | EF-3H050 | |
| No. 270 | 53 um | DAU-SSIEVPRE-P090E1 | EF-8F053 | DAU-SSIEVPRE-P049E1 | EF-3H053 |
| 60 um | DAU-SSIEVPRE-P091E1 | EF-8F060 | DAU-SSIEVPRE-P050E1 | EF-3H060 | |
| No. 230 | 63 um | DAU-SSIEVPRE-P092E1 | EF-8F063 | DAU-SSIEVPRE-P051E1 | EF-3H063 |
| 70 um | DAU-SSIEVPRE-P093E1 | EF-8F070 | DAU-SSIEVPRE-P052E1 | EF-3H070 | |
| No. 200 | 75 um | DAU-SSIEVPRE-P094E1 | EF-8F075 | DAU-SSIEVPRE-P053E1 | EF-3H075 |
| 80 um | DAU-SSIEVPRE-P095E1 | EF-8F080 | DAU-SSIEVPRE-P054E1 | EF-3H080 | |
| No. 170 | 90 um | DAU-SSIEVPRE-P096E1 | EF-8F090 | DAU-SSIEVPRE-P055E1 | EF-3H090 |
| 100 um | DAU-SSIEVPRE-P097E1 | EF-8F100 | DAU-SSIEVPRE-P056E1 | EF-3H100 | |
| No. 140 | 106 um | DAU-SSIEVPRE-P098E1 | EF-8F106 | DAU-SSIEVPRE-P057E1 | EF-3H106 |
| 110 um | DAU-SSIEVPRE-P099E1 | EF-8F110 | DAU-SSIEVPRE-P058E1 | EF-3H110 | |
| 120 um | DAU-SSIEVPRE-P100E1 | EF-8F120 | DAU-SSIEVPRE-P059E1 | EF-3H120 | |
| No. 120 | 125 um | DAU-SSIEVPRE-P101E1 | EF-8F125 | DAU-SSIEVPRE-P060E1 | EF-3H125 |
| 130 um | DAU-SSIEVPRE-P102E1 | EF-8F130 | DAU-SSIEVPRE-P061E1 | EF-3H130 | |
| 140 um | DAU-SSIEVPRE-P103E1 | EF-8F140 | DAU-SSIEVPRE-P062E1 | EF-3H140 | |
| No. 100 | 150 um | DAU-SSIEVPRE-P104E1 | EF-8F150 | DAU-SSIEVPRE-P063E1 | EF-3H150 |
| 160 um | DAU-SSIEVPRE-P105E1 | EF-8F160 | DAU-SSIEVPRE-P064E1 | EF-3H160 | |
| 170 um | DAU-SSIEVPRE-P106E1 | EF-8F170 | DAU-SSIEVPRE-P065E1 | EF-3H170 | |
| No. 80 | 180 um | DAU-SSIEVPRE-P107E1 | EF-8F180 | DAU-SSIEVPRE-P066E1 | EF-3H180 |
| 190 um | DAU-SSIEVPRE-P108E1 | EF-8F190 | DAU-SSIEVPRE-P067E1 | EF-3H190 | |
| 200 um | DAU-SSIEVPRE-P109E1 | EF-8F200 | DAU-SSIEVPRE-P068E1 | EF-3H200 | |
| No. 70 | 212 um | DAU-SSIEVPRE-P110E1 | EF-8F212 | DAU-SSIEVPRE-P069E1 | EF-3H212 |
| No. 60 | 250 um | DAU-SSIEVPRE-P111E1 | EF-8F250 | DAU-SSIEVPRE-P070E1 | EF-3H250 |
| No. 50 | 300 um | DAU-SSIEVPRE-P112E1 | EF-8F300 | DAU-SSIEVPRE-P071E1 | EF-3H300 |
| No. 45 | 355 um | DAU-SSIEVPRE-P113E1 | EF-8F355 | DAU-SSIEVPRE-P072E1 | EF-3H355 |
| No. 40 | 425 um | DAU-SSIEVPRE-P114E1 | EF-8F425 | DAU-SSIEVPRE-P073E1 | EF-3H425 |
| No. 35 | 500 um | DAU-SSIEVPRE-P115E1 | EF-8F500 | DAU-SSIEVPRE-P074E1 | EF-3H500 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-SSIEVPRE-P075E1 | EF-3HPC | Φ 76 mm | Pan & Cover |
| DAU-SSIEVPRE-P076E1 | EF-3HNP | Nest Pan | |
| DAU-SSIEVPRE-P077E1 | EF-8HPC | Φ 203 mm | Pan & Cover |
| DAU-SSIEVPRE-P078E1 | EF-8HNP | Nest Pan |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
소량 정밀 작업용으로 설계되었으며, 5um~500um 범위의 입자를 ±2um 공차로 정밀하게 분리합니다. 주로 실험실 시료 전처리 및 품질관리 입자 분석에 사용됩니다.
ASTM E161, C430 및 ISO 3310 규격을 준수하며, 자체 Calibration Certificate가 포함되어 있어 규격 적합성이 검증된 상태로 공급됩니다.
Electroformed Nikel Mesh로 제작되어 손상에 주의해야 합니다. 정밀한 망 구조이므로 충격이나 과도한 압력을 피하고, 세척 시 부드러운 브러시를 사용하는 것이 좋습니다.
표준 Ø203×h54mm와 Ø76.2×h28.6mm 두 가지 크기로 제공되며, 요청 시 Ø100mm 또는 Ø200mm 규격도 공급 가능합니다.