TS-SB
Sieve Brush Double Nylon Brush

Glenammer · DAU-SSIEVCSS
정밀 스테인레스 표준 망체, 자체 성적서 포함
Calibrated Stainless Steel Test Sieve
식품 산업에서는 밀가루, 설탕, 분유 등의 입자 크기 분포 측정 및 품질 관리에 사용되며, 제약 산업에서는 원료 의약품 및 분말 제제의 입도 분석에 활용됩니다. 화학 산업에서는 촉매, 안료, 첨가제의 입자 분리 및 품질 검증에 사용되며, 건축 자재 분야에서는 시멘트, 골재, 모래의 입도 시험에 적용됩니다. 금속 분말, 세라믹 분말, 광물 샘플 등의 연구 개발 및 품질 관리 업무에서 ASTM E11 및 ISO 3310-1 규격 준수가 요구되는 실험실 환경에 적합하며, 개별 교정 성적서와 일련번호로 추적 가능성을 보장합니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
154종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
21,600원 ~ 964,700원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
TS-SB
Sieve Brush Double Nylon Brush
TS-BNB
Nylon Brass Brush for Sieve
100LID
SUS Frame Cover
100REC
SUS Frame Pan
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Calibrated Stainless Steel Test Sieve는 ASTM E11 및 ISO 3310-1 국제 규격에 따른 정밀형 표준 망체로, 입자 크기 분석 및 품질 관리에 사용됩니다. 프레임과 메쉬 모두 스테인레스 스틸(SUS) 재질로 제작되어 내구성과 내식성이 우수하며, Woven Wire Mesh 구조로 정확한 입자 분리를 보장합니다. 각 망체는 개별 일련번호(Serial Number)와 자체 교정 성적서(Calibration Certificate)를 제공하여 추적 가능성(Traceability)을 확보하며, Easy Clean Design으로 체질 후 잔류물이 남지 않아 유지보수가 간편합니다. Φ100×h40mm 및 Φ203×h50mm 두 가지 크기로 제공되며, 요청 시 Φ150mm, Φ200mm, Φ300mm, Φ400mm, Φ450mm 사이즈도 공급 가능합니다. 식품, 제약, 화학, 건축 자재, 금속 분말 등 다양한 산업 분야에서 입자 크기 분포 측정, 품질 관리, 연구 개발 용도로 활용되며, ASTM 및 ISO 규격 준수가 요구되는 실험실 환경에 적합합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| ASTM 규격 Mesh No. | ISO 규격 Mesh Size | Φ 100 X h40 mm | Φ 203 X h50 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | 카탈로그넘버 | Model | ||
| 5” | 125.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P061E1 | TS-S125mm |
| 4.24” | 106.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P062E1 | TS-S106mm |
| 4” | 100.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P063E1 | TS-S100mm |
| 3.5” | 90.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P064E1 | TS-S90000 |
| 3” | 75.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P065E1 | TS-S75000 |
| 2.5” | 63.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P066E1 | TS-S63000 |
| 2.12” | 53.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P067E1 | TS-S53000 |
| 2” | 50.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P068E1 | TS-S50000 |
| 1.75” | 45.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P069E1 | TS-S45000 |
| 1.5” | 37.50 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P070E1 | TS-S37500 |
| 1.25” | 31.50 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P071E1 | TS-S31500 |
| 1.06” | 26.50 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P072E1 | TS-S26500 |
| 1.00” | 25.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P073E1 | TS-S25000 |
| 0.875” | 22.40 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P074E1 | TS-S22400 |
| 0.75” | 19.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P075E1 | TS-S19000 |
| 0.625” | 16.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P076E1 | TS-S16000 |
| 0.530” | 13.20 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P077E1 | TS-S13200 |
| 0.5” | 12.50 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P078E1 | TS-S12500 |
| 0.438” | 11.20 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P079E1 | TS-S11200 |
| 0.375” | 9.50 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P080E1 | TS-S9500 |
| 0.313” | 8.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P081E1 | TS-S8000 |
| 0.265” | 6.70 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P082E1 | TS-S6700 |
| 0.25 | 6.30 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P083E1 | TS-S6300 |
| No. 3.2 | 5.60 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P084E1 | TS-S5600 |
| 5.00 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P085E1 | TS-S5000 | |
| No.4 | 4.75 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P086E1 | TS-S4750 |
| 4.50 mm | - | - | DAU-SSIEVCSS-P087E1 | TS-S4500 | |
| No.5 | 4.00 mm | DAU-SSIEVCSS-P002E1 | TS-F4000 | DAU-SSIEVCSS-P088E1 | TS-S4000 |
| 3.55 mm | DAU-SSIEVCSS-P003E1 | TS-F3550 | DAU-SSIEVCSS-P089E1 | TS-S3550 | |
| No.6 | 3.35 mm | DAU-SSIEVCSS-P004E1 | TS-F3350 | DAU-SSIEVCSS-P090E1 | TS-S3350 |
| 3.15 mm | DAU-SSIEVCSS-P005E1 | TS-F3150 | DAU-SSIEVCSS-P091E1 | TS-S3150 | |
| No.7 | 2.80 mm | DAU-SSIEVCSS-P006E1 | TS-F2800 | DAU-SSIEVCSS-P092E1 | TS-S2800 |
| 2.50 mm | DAU-SSIEVCSS-P007E1 | TS-F2500 | DAU-SSIEVCSS-P093E1 | TS-S2500 | |
| No.8 | 2.36 mm | DAU-SSIEVCSS-P008E1 | TS-F2360 | DAU-SSIEVCSS-P094E1 | TS-S2360 |
| 2.24 mm | DAU-SSIEVCSS-P009E1 | TS-F2240 | DAU-SSIEVCSS-P095E1 | TS-S2240 | |
| No.10 | 2.00 mm | DAU-SSIEVCSS-P010E1 | TS-F2000 | DAU-SSIEVCSS-P096E1 | TS-S2000 |
| 1.80 mm | DAU-SSIEVCSS-P011E1 | TS-F1800 | DAU-SSIEVCSS-P097E1 | TS-S1800 | |
| No.12 | 1.70 mm | DAU-SSIEVCSS-P012E1 | TS-F1700 | DAU-SSIEVCSS-P098E1 | TS-S1700 |
| 1.60 mm | DAU-SSIEVCSS-P013E1 | TS-F1600 | DAU-SSIEVCSS-P099E1 | TS-S1600 | |
| No.14 | 1.40 mm | DAU-SSIEVCSS-P014E1 | TS-F1400 | DAU-SSIEVCSS-P100E1 | TS-S1400 |
| 1.25 mm | DAU-SSIEVCSS-P015E1 | TS-F1250 | DAU-SSIEVCSS-P101E1 | TS-S1250 | |
| No.16 | 1.18 mm | DAU-SSIEVCSS-P016E1 | TS-F1180 | DAU-SSIEVCSS-P102E1 | TS-S1180 |
| 1.12 mm | DAU-SSIEVCSS-P017E1 | TS-F1120 | DAU-SSIEVCSS-P103E1 | TS-S1120 | |
| No.18 | 1.00 mm | DAU-SSIEVCSS-P018E1 | TS-F1000 | DAU-SSIEVCSS-P104E1 | TS-S1000 |
| 900 um | DAU-SSIEVCSS-P019E1 | TS-F0900 | DAU-SSIEVCSS-P105E1 | TS-S0900 | |
| No.20 | 850 um | DAU-SSIEVCSS-P020E1 | TS-F0850 | DAU-SSIEVCSS-P106E1 | TS-S0850 |
| 800 um | DAU-SSIEVCSS-P021E1 | TS-F0800 | DAU-SSIEVCSS-P107E1 | TS-S0800 | |
| No.25 | 710 um | DAU-SSIEVCSS-P022E1 | TS-F0710 | DAU-SSIEVCSS-P108E1 | TS-S0710 |
| 630 um | DAU-SSIEVCSS-P023E1 | TS-F0630 | DAU-SSIEVCSS-P109E1 | TS-S0630 | |
| No.30 | 600 um | DAU-SSIEVCSS-P024E1 | TS-F0600 | DAU-SSIEVCSS-P110E1 | TS-S0600 |
| 560 um | DAU-SSIEVCSS-P025E1 | TS-F0560 | DAU-SSIEVCSS-P111E1 | TS-S0560 | |
| No.35 | 500 um | DAU-SSIEVCSS-P026E1 | TS-F0500 | DAU-SSIEVCSS-P112E1 | TS-S0500 |
| 450 um | DAU-SSIEVCSS-P027E1 | TS-F0450 | DAU-SSIEVCSS-P113E1 | TS-S0450 | |
| No.40 | 425 um | DAU-SSIEVCSS-P028E1 | TS-F0425 | DAU-SSIEVCSS-P114E1 | TS-S0425 |
| 400 um | DAU-SSIEVCSS-P029E1 | TS-F0400 | DAU-SSIEVCSS-P115E1 | TS-S0400 | |
| No.45 | 355 um | DAU-SSIEVCSS-P030E1 | TS-F0355 | DAU-SSIEVCSS-P116E1 | TS-S0355 |
| 315 um | DAU-SSIEVCSS-P031E1 | TS-F0315 | DAU-SSIEVCSS-P117E1 | TS-S0315 | |
| No.50 | 300 um | DAU-SSIEVCSS-P032E1 | TS-F0300 | DAU-SSIEVCSS-P118E1 | TS-S0300 |
| 280 um | DAU-SSIEVCSS-P033E1 | TS-F0280 | DAU-SSIEVCSS-P119E1 | TS-S0280 | |
| No.60 | 250 um | DAU-SSIEVCSS-P034E1 | TS-F0250 | DAU-SSIEVCSS-P120E1 | TS-S0250 |
| 224 um | DAU-SSIEVCSS-P035E1 | TS-F0224 | DAU-SSIEVCSS-P121E1 | TS-S0224 | |
| No.70 | 212 um | DAU-SSIEVCSS-P036E1 | TS-F0212 | DAU-SSIEVCSS-P122E1 | TS-S0212 |
| 200 um | DAU-SSIEVCSS-P037E1 | TS-F0200 | DAU-SSIEVCSS-P123E1 | TS-S0200 | |
| No.80 | 180 um | DAU-SSIEVCSS-P038E1 | TS-F0180 | DAU-SSIEVCSS-P124E1 | TS-S0180 |
| 160 um | DAU-SSIEVCSS-P039E1 | TS-F0160 | DAU-SSIEVCSS-P125E1 | TS-S0160 | |
| No.100 | 150 um | DAU-SSIEVCSS-P040E1 | TS-F0150 | DAU-SSIEVCSS-P126E1 | TS-S0150 |
| 140 um | DAU-SSIEVCSS-P041E1 | TS-F0140 | DAU-SSIEVCSS-P127E1 | TS-S0140 | |
| No.120 | 125 um | DAU-SSIEVCSS-P042E1 | TS-F0125 | DAU-SSIEVCSS-P128E1 | TS-S0125 |
| 112 um | DAU-SSIEVCSS-P043E1 | TS-F0112 | DAU-SSIEVCSS-P129E1 | TS-S0112 | |
| No.140 | 106 um | DAU-SSIEVCSS-P044E1 | TS-F0106 | DAU-SSIEVCSS-P130E1 | TS-S0106 |
| 100 um | DAU-SSIEVCSS-P045E1 | TS-F0100 | DAU-SSIEVCSS-P131E1 | TS-S0100 | |
| No.170 | 90 um | DAU-SSIEVCSS-P046E1 | TS-F0090 | DAU-SSIEVCSS-P132E1 | TS-S0090 |
| 80 um | DAU-SSIEVCSS-P047E1 | TS-F0080 | DAU-SSIEVCSS-P133E1 | TS-S0080 | |
| No.200 | 75 um | DAU-SSIEVCSS-P048E1 | TS-F0075 | DAU-SSIEVCSS-P134E1 | TS-S0075 |
| 71 um | DAU-SSIEVCSS-P049E1 | TS-F0071 | DAU-SSIEVCSS-P135E1 | TS-S0071 | |
| No.230 | 63 um | DAU-SSIEVCSS-P050E1 | TS-F0063 | DAU-SSIEVCSS-P136E1 | TS-S0063 |
| 56 um | DAU-SSIEVCSS-P051E1 | TS-F0056 | DAU-SSIEVCSS-P137E1 | TS-S0056 | |
| No.270 | 53 um | DAU-SSIEVCSS-P052E1 | TS-F0053 | DAU-SSIEVCSS-P138E1 | TS-S0053 |
| 50 um | DAU-SSIEVCSS-P053E1 | TS-F0050 | DAU-SSIEVCSS-P139E1 | TS-S0050 | |
| No.325 | 45 um | DAU-SSIEVCSS-P054E1 | TS-F0045 | DAU-SSIEVCSS-P140E1 | TS-S0045 |
| 40 um | DAU-SSIEVCSS-P055E1 | TS-F0040 | DAU-SSIEVCSS-P141E1 | TS-S0040 | |
| No.400 | 38 um | DAU-SSIEVCSS-P056E1 | TS-F0038 | DAU-SSIEVCSS-P142E1 | TS-S0038 |
| 36 um | DAU-SSIEVCSS-P057E1 | TS-F0036 | DAU-SSIEVCSS-P143E1 | TS-S0036 | |
| No.450 | 32 um | DAU-SSIEVCSS-P058E1 | TS-F0032 | DAU-SSIEVCSS-P144E1 | TS-S0032 |
| No.500 | 25 um | DAU-SSIEVCSS-P059E1 | TS-F0025 | DAU-SSIEVCSS-P145E1 | TS-S0025 |
| No.635 | 20 um | DAU-SSIEVCSS-P060E1 | TS-F0020 | DAU-SSIEVCSS-P146E1 | TS-S0020 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-SSIEVCSS-P147E1 | 100LID | Φ 100 mm | Cover |
| DAU-SSIEVCSS-P148E1 | 100REC | Pan | |
| DAU-SSIEVCSS-P149E1 | 100RECINT | 중간 Pan | |
| DAU-SSIEVCSS-P150E1 | 203LID | Φ 203 mm | Cover |
| DAU-SSIEVCSS-P151E1 | 203RECINT | 중간 Pan | |
| DAU-SSIEVCSS-P152E1 | 203REC | Pan |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | Description |
|---|---|---|---|
| DAU-SSIEVCSS-P153E1 | TS-SB | 240 mm | Nylon |
| DAU-SSIEVCSS-P154E1 | TS-BNB | 150 mm | Brass / Nylon |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
입자 크기 분석 및 품질 관리를 위한 정밀형 표준 망체입니다. 식품, 제약, 화학, 건축 자재, 금속 분말 등 다양한 산업 분야에서 입자 크기 분포 측정, 입도 시험, 품질 검증 용도로 사용됩니다.
ASTM E11 및 ISO 3310-1 국제 규격에 따른 정밀형 표준 망체로, 규격 준수가 요구되는 실험실 및 품질 관리 환경에서 신뢰성 높은 측정을 보장합니다.
각 망체에 개별적으로 제공되는 자체 교정 성적서로, 메쉬 크기의 정확도를 검증하고 추적 가능성(Traceability)을 확보합니다. 모든 망체는 고유한 일련번호(Serial Number)를 가지며, 규격 준수 여부를 증명할 수 있습니다.
체질(Sieving) 작업 후 잔류물(Residual Material)이 남지 않도록 설계된 구조로, 프레임과 메쉬 사이의 틈새를 최소화하여 청소가 간편하고 교차 오염을 방지합니다.
기본적으로 Φ100×h40mm와 Φ203×h50mm 두 가지 크기를 제공하며, 요청 시 Φ150mm, Φ200mm, Φ300mm, Φ400mm, Φ450mm 사이즈도 공급 가능합니다. 메쉬 크기는 5"(125mm)부터 0.5"(12.5mm) 등 다양한 ASTM 및 ISO 규격 크기를 선택할 수 있습니다.
그물망과 본체 사이에 보이는 이물질은 납땜 시 발생하는 땜납(주석과 은 성분)이며, 노란색 부분은 땜납 산화로 인한 자연스러운 현象입니다. 뜨거운 물로 세척하면 제거되며, 제품 하자가 아니므로 이 점을 유념하시어 주문하시기 바랍니다.