JRG3001
베풀 이중반응조 하부 일반형, 평저 100ml F90

LukeGL · DAU-RREACBJV
자켓식 베플형 반응조, LukeGL®
Baffled Jacketed Reaction Vessel
균일한 교반과 정밀한 온도 제어가 필요한 화학 합성, 촉매 반응, 중합 반응 등에 사용됩니다. 베플 구조가 와류를 형성하여 교반 효율을 높이고 열전달을 개선하여, 일반형 반응조보다 더 균일한 반응 조건을 제공합니다. 연구개발 및 파일럿 스케일의 정밀 반응 실험에 적합합니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
40종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
201,300원 ~ 4,134,200원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
JRG3001
베풀 이중반응조 하부 일반형, 평저 100ml F90
JRG3002
베풀 이중반응조 하부 일반형, 평저 250ml F110
JRG4001
베풀 이중반응조 하부 일반형, 환저 100ml F90
JRG4002
베풀 이중반응조 하부 일반형, 환저 250ml F110
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
동진과학금속의 LukeGL® 베플형 자켓식 반응조는 Borosilicate Glass 3.3 재질로 제작된 이중 자켓 구조에 베플(Baffle)이 추가된 고급형 반응 용기입니다. 100ml부터 20L까지 10가지 용량으로 제공되며, Cover의 Neck 사이즈를 선택할 수 있습니다. 베플 구조는 교반 효율을 향상시켜 균일한 혼합과 열전달을 돕습니다. 100ml~1L 모델은 GL14, 2L~20L 모델은 GL18 커넥션을 사용하며, O-ring 및 Clamp는 별도 구매가 필요합니다. 정밀한 온도 제어와 효율적인 교반이 필요한 반응 실험에 최적화되어 있습니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACBJV-P001E1 | JRG3001 | 100 ml | 85 | 60 | 110 | 85 | 90 |
| DAU-RREACBJV-P002E1 | JRG3002 | 250 ml | 110 | 80 | 140 | 105 | 110 |
| DAU-RREACBJV-P003E1 | JRG3005 | 500 ml | 120 | 90 | 160 | 110 | 120 |
| DAU-RREACBJV-P004E1 | JRG3010 | 1 L | 140 | 110 | 200 | 140 | 145 |
| DAU-RREACBJV-P005E1 | JRG3020 | 2 L | 160 | 130 | 250 | 190 | 170 |
| DAU-RREACBJV-P006E1 | JRG3030 | 3 L | 180 | 150 | 270 | 210 | 190 |
| DAU-RREACBJV-P007E1 | JRG3050 | 5 L | 200 | 170 | 340 | 270 | 210 |
| DAU-RREACBJV-P008E1 | JRG3070 | 7 L | 200 | 170 | 440 | 370 | 210 |
| DAU-RREACBJV-P009E1 | JRG3100 | 10 L | 250 | 210 | 400 | 330 | 250 |
| DAU-RREACBJV-P010E1 | JRG3200 | 20 L | 300 | 250 | 510 | 480 | 290 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACBJV-P011E1 | JRO3001 | 100 ml | 85 | 60 | 110 | 85 | 90 |
| DAU-RREACBJV-P012E1 | JRO3002 | 250 ml | 110 | 80 | 140 | 105 | 110 |
| DAU-RREACBJV-P013E1 | JRO3005 | 500 ml | 120 | 90 | 165 | 110 | 120 |
| DAU-RREACBJV-P014E1 | JRO3010 | 1 L | 140 | 110 | 205 | 140 | 140 |
| DAU-RREACBJV-P015E1 | JRO3020 | 2 L | 160 | 130 | 255 | 190 | 160 |
| DAU-RREACBJV-P016E1 | JRO3030 | 3 L | 180 | 150 | 275 | 210 | 180 |
| DAU-RREACBJV-P017E1 | JRO3050 | 5 L | 200 | 170 | 345 | 270 | 200 |
| DAU-RREACBJV-P018E1 | JRO3070 | 7 L | 200 | 170 | 445 | 370 | 200 |
| DAU-RREACBJV-P019E1 | JRO3100 | 10 L | 250 | 210 | 400 | 330 | 240 |
| DAU-RREACBJV-P020E1 | JRO3200 | 20 L | 300 | 250 | 515 | 480 | 290 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACBJV-P021E1 | JRG4001 | 100 ml | 85 | 60 | 120 | 95 | 90 |
| DAU-RREACBJV-P022E1 | JRG4002 | 250 ml | 110 | 80 | 150 | 115 | 110 |
| DAU-RREACBJV-P023E1 | JRG4005 | 500 ml | 120 | 90 | 175 | 125 | 120 |
| DAU-RREACBJV-P024E1 | JRG4010 | 1 L | 140 | 110 | 210 | 155 | 145 |
| DAU-RREACBJV-P025E1 | JRG4020 | 2 L | 160 | 130 | 270 | 210 | 170 |
| DAU-RREACBJV-P026E1 | JRG4030 | 3 L | 180 | 150 | 285 | 230 | 190 |
| DAU-RREACBJV-P027E1 | JRG4050 | 5 L | 200 | 170 | 360 | 300 | 210 |
| DAU-RREACBJV-P028E1 | JRG4070 | 7 L | 200 | 170 | 475 | 400 | 210 |
| DAU-RREACBJV-P029E1 | JRG4100 | 10 L | 250 | 210 | 430 | 360 | 250 |
| DAU-RREACBJV-P030E1 | JRG4200 | 20 L | 300 | 250 | 630 | 500 | 290 |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | 외경 (mm) | 높이 (mm) | Flange (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 겉관 | 속관 | 겉관 | 속관 | ||||
| DAU-RREACBJV-P031E1 | JRO4001 | 100 ml | 85 | 60 | 120 | 95 | 90 |
| DAU-RREACBJV-P032E1 | JRO4002 | 250 ml | 110 | 80 | 150 | 115 | 110 |
| DAU-RREACBJV-P033E1 | JRO4005 | 500 ml | 120 | 90 | 180 | 125 | 120 |
| DAU-RREACBJV-P034E1 | JRO4010 | 1 L | 140 | 110 | 215 | 155 | 140 |
| DAU-RREACBJV-P035E1 | JRO4020 | 2 L | 160 | 130 | 275 | 210 | 160 |
| DAU-RREACBJV-P036E1 | JRO4030 | 3 L | 180 | 150 | 290 | 230 | 180 |
| DAU-RREACBJV-P037E1 | JRO4050 | 5 L | 200 | 170 | 365 | 300 | 200 |
| DAU-RREACBJV-P038E1 | JRO4070 | 7 L | 200 | 170 | 480 | 400 | 200 |
| DAU-RREACBJV-P039E1 | JRO4100 | 10 L | 250 | 210 | 425 | 360 | 240 |
| DAU-RREACBJV-P040E1 | JRO4200 | 20 L | 300 | 250 | 630 | 500 | 290 |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
베플 구조가 교반 시 와류를 형성하여 혼합 효율을 향상시키고 균일한 열전달을 돕습니다. 일반형 반응조보다 더 정밀하고 균일한 반응 조건을 제공합니다.
100ml, 250ml, 500ml, 1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 10L, 20L 총 10가지 용량 모델이 있습니다. 실험 규모에 따라 선택할 수 있습니다.
네, Cover의 Neck 사이즈는 선택 가능합니다. 실험 조건과 부속 장치에 맞춰 적절한 사이즈를 선택하실 수 있습니다.
O-ring 및 Clamp는 별도로 구매해야 합니다. Accessory 항목을 참조하여 해당 모델에 맞는 부품을 선택하실 수 있습니다.
베플형은 내벽에 베플(Baffle) 구조가 추가되어 교반 효율이 향상되고 열전달이 더 균일합니다. 정밀한 반응 제어가 필요한 실험에 더 적합합니다.