01UVR01
Quartz Plate Circle Ø10 mm, 1 T

YG Optical · DAU-PPLATQUA
석영 판
Quartz Plate
석영 플레이트는 광학 연구, 반도체 산업, 고온 실험, 자외선 실험에서 사용됩니다. 200~2500nm 파장 범위를 지원하여 UV 투과 실험, 분광 분석, 광학 측정에 적합하며, 최대 1300℃ 내열성으로 고온 공정, 열처리 실험, 소결 공정에 활용됩니다. 광택 차수와 표면 평면도가 우수하여 정밀 광학 실험, 연구개발, 반도체 제조 등 폭넓은 분야에서 사용됩니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
65종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
5,900원 ~ 910,900원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
01UVR01
Quartz Plate Circle Ø10 mm, 1 T
01UVC01
Quartz Plate 사각 석영판 10 x 10/1t
01UVR02
Quartz Plate Circle Ø10 mm, 2 T
011UVR01
Quartz Plate Circle Ø15 mm, 1 T
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
석영 플레이트는 광학용 쿼츠(Quartz)로 제작된 고순도 플레이트입니다. 200~2500nm 파장 범위를 지원하며, 최대 온도 1300℃(상용 온도 1000℃)까지 사용 가능합니다. 10×10mm부터 300×300mm까지 다양한 사이즈로 제공되며, 두께는 1mm부터 10mm까지 구성됩니다. 광택 차수, 표면 평면도, 투과율이 높아 광학 실험, 고온 실험, 자외선(UV) 투과 실험 등에 적합합니다. 화학적 안정성과 고온 내열성이 우수하여 반도체 공정, 광학 연구, 열처리 실험 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Size (w×d) | 두께 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPLATQUA-P001E1 | 01UVC01 | 10 X 10 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P002E1 | 02UVC01 | 20 X 20 mm | |
| DAU-PPLATQUA-P003E1 | 02UVC51 | 25 X 25 mm | |
| DAU-PPLATQUA-P004E1 | 02UVC71 | 25 X 75 mm | |
| DAU-PPLATQUA-P005E1 | 03UVC01 | 30×30 mm | |
| DAU-PPLATQUA-P006E1 | 04UVC01 | 40×40 mm | |
| DAU-PPLATQUA-P007E1 | 05UVC01 | 50 X 50 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P008E1 | 05UVC02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P009E1 | 05UVC03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P010E1 | 05UVC05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P011E1 | 05UVC09 | 10t | |
| DAU-PPLATQUA-P012E1 | 10UVC01 | 100 X 100 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P013E1 | 10UVC02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P014E1 | 10UVC03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P015E1 | 10UVC05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P016E1 | 10UVC09 | 10t | |
| DAU-PPLATQUA-P017E1 | 15UVC01 | 150 X 150 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P018E1 | 15UVC02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P019E1 | 15UVC03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P020E1 | 15UVC05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P021E1 | 15UVC09 | 10t | |
| DAU-PPLATQUA-P022E1 | 20UVC02 | 200 X 200 mm | 2t |
| DAU-PPLATQUA-P023E1 | 20UVC03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P024E1 | 20UVC05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P025E1 | 20UVC09 | 10t | |
| DAU-PPLATQUA-P026E1 | 25UVC02 | 250 X 250 mm | 2t |
| DAU-PPLATQUA-P027E1 | 25UVC03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P028E1 | 25UVC05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P029E1 | 25UVC09 | 10t | |
| DAU-PPLATQUA-P030E1 | 30UVC02 | 300 X 300 mm | 2t |
| DAU-PPLATQUA-P031E1 | 30UVC03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P032E1 | 30UVC05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P033E1 | 30UVC09 | 10t |
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 두께 |
|---|---|---|---|
| DAU-PPLATQUA-P034E1 | 01UVR01 | Ø10 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P035E1 | 01UVR02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P036E1 | 011UVR01 | Ø15 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P037E1 | 011UVR02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P038E1 | 02UVR01 | Ø20 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P039E1 | 02UVR02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P040E1 | 03UVR01 | Ø30 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P041E1 | 03UVR02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P042E1 | 04UVR01 | Ø40 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P043E1 | 04UVR02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P044E1 | 05UVR01 | Ø50 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P045E1 | 05UVR02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P046E1 | 05UVR03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P047E1 | 05UVR05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P048E1 | 05UVR10 | 10t | |
| DAU-PPLATQUA-P049E1 | 10UVR01 | Φ100 mm | 1t |
| DAU-PPLATQUA-P050E1 | 10UVR02 | 2t | |
| DAU-PPLATQUA-P051E1 | 10UVR03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P052E1 | 10UVR05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P053E1 | 10UVR10 | 10t | |
| DAU-PPLATQUA-P054E1 | 15UVR02 | Φ150 mm | 2t |
| DAU-PPLATQUA-P055E1 | 15UVR03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P056E1 | 15UVR05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P057E1 | 15UVR10 | 10t | |
| DAU-PPLATQUA-P058E1 | 20UVR02 | Φ200 mm | 2t |
| DAU-PPLATQUA-P059E1 | 20UVR03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P060E1 | 20UVR05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P061E1 | 20UVR10 | 10t | |
| DAU-PPLATQUA-P062E1 | 25UVR02 | Φ250 mm | 2t |
| DAU-PPLATQUA-P063E1 | 25UVR03 | 3t | |
| DAU-PPLATQUA-P064E1 | 25UVR05 | 5t | |
| DAU-PPLATQUA-P065E1 | 25UVR10 | 10t |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
광학 실험, 자외선(UV) 투과 실험, 고온 공정, 반도체 제조 등에서 사용됩니다. 200~2500nm 파장 범위를 지원하고 최대 1300℃까지 사용 가능합니다.
광학용 쿼츠는 고순도로 광택 차수, 표면 평면도, 투과율이 높아 광학 실험에 적합합니다. 화학적 안정성과 초고온 내열성이 우수하여 극한 환경에서도 사용할 수 있습니다.
200~2500nm 파장 범위를 지원합니다. 자외선(UV)부터 근적외선(NIR) 영역까지 폭넓은 스펙트럼을 투과하여 다양한 광학 실험에 활용됩니다.
최대 온도는 1300℃이며, 상용 온도는 1000℃입니다. 고온 실험 및 열처리 공정에서 안정적으로 사용할 수 있습니다.