202232-SS
Zpure Purifier HC 1/8inch

Trajan · DAU-GGASAZIF
고효율 가스 정제관
ZPure™ Inline Gas Filter, Stainless Steel
고압 가스 라인 및 GC, GC/MS와 같이 초고순도 캐리어 가스가 요구되는 정밀 분석 장비에서 H₂O, O₂, HC, CO₂를 ppb 수준까지 정제하는 용도로 사용됩니다. 견고한 스테인리스 스틸 바디를 채택하여 내구성이 뛰어나며, 130cc 소용량부터 3.8L 대용량까지 구비되어 있어 실험실 및 산업 현장의 가스 정제 시스템에 최적화되어 있습니다. 피팅은 사용 환경에 따라 Brass 또는 Stainless Steel 재질과 다양한 규격을 선택하여 구성할 수 있습니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
59종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
415,100원 ~ 8,605,200원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
202232-SS
Zpure Purifier HC 1/8inch
202233-SS
Zpure Purifier HC 1/4inch
202230-SS
Zpure Purifier H2O 1/8inch
202231-SS
Zpure Purifier H2O 1/4inch
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
ZPure™ Inline Gas Filter는 All Stainless Steel Body와 Compression Fitting으로 제작된 고성능 가스 정제관으로, 고순도 Activated Absorbent를 사용하여 우수한 정제 성능과 긴 수명을 제공합니다. 130cc부터 3.8L까지 다양한 용량으로 실험실 분석부터 대용량 시스템까지 폭넓게 대응하며, 최대 1000psi(68.9bar)의 고압을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. H₂O, O₂, HC, CO₂ 등 불순물 제거 타입에 따라 ppb 수준의 초고순도 가스 정제가 가능하며, 용도에 맞춰 Compression, Quick Connect, Push-to-Connect 등 다양한 피팅 구성을 요청에 따라 선택할 수 있습니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
|---|---|---|---|---|---|
| Size, mm | Φ 32 x h280 | Φ 38 x h570 | Φ 50 x h350 | Φ 50 x h500 | Φ 10 0 x h640 |
| Max. Pressure | 68.9 bar / 1000 psi | 13.8 bar / 200 psi | 150 psi for Air, N2 80 psi for H2, O2 | ||
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGASAZIF-P030E1 | 202230-SS | 130cc | H2O: 12 g ( Max. 22 g ) / < 20 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P033E1 | 202231-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P007E1 | 202230L-SS | 475cc | H2O: 45 g ( Max. 79 g ) / < 20 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P010E1 | 202231L-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P013E1 | 202230D-SS | 500cc | H2O: 48 g ( Max. 83 g ) / < 20 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P016E1 | 202231D-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P019E1 | 202230XL-SS | 750cc | H2O: 72 g ( Max. 124 g ) / < 20 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P022E1 | 202231XL-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P024E1 | 202231M-SS | 3.8L | H2O: 369 g ( Max. 640 g ) / < 5 ppb | 1/4” |
| DAU-GGASAZIF-P027E1 | 202230M-V | 1/2” VCR |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
| Nominal Flow Rate | 1 SLPM | 3.7 SLPM | 3.8 SLPM | 5.8 SLPM | 30 SLPM |
| Max. Flow Rate | 10 SLPM | 36 SLPM | 38 SLPM | 57 SLPM | 200 SLPM |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGASAZIF-P005E1 | 202216-SS | 130cc | O₂ 2500 cc / < 5 ppb | 1/8” |
| DAU-GGASAZIF-P008E1 | 202217-SS | 1/4” |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGASAZIF-P001E1 | 202232-SS | 130cc | HC: 11 g ( Max. 36 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P003E1 | 202233-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P011E1 | 202232L-SS | 475cc | HC: 40 g ( Max. 131 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P014E1 | 202233L-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P017E1 | 202232D-SS | 500cc | HC: 42 g ( Max. 137 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P020E1 | 202233D-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P023E1 | 202232XL-SS | 750cc | HC: 63 g ( Max. 206 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P025E1 | 202233XL-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P028E1 | 202233M-SS | 3.8L | HC: 327 g ( Max. 1060 g ) / < 5 ppb | 1/4” |
| DAU-GGASAZIF-P031E1 | 202232M-V | 1/2” VCR |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
| Nominal Flow Rate | 1 SLPM | 3.7 SLPM | 3.8 SLPM | 5.8 SLPM | 30 SLPM |
| Max. Flow Rate | 10 SLPM | 36 SLPM | 38 SLPM | 57 SLPM | 200 SLPM |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGASAZIF-P002E1 | 202212-SS | 130cc | CO2: 13 g ( Max. 19 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P004E1 | 202213-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P006E1 | 202212L-SS | 475cc | CO2: 47 g ( Max. 69 g ) / < 5 ppbb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P009E1 | 202213L-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P012E1 | 202212D-SS | 500cc | CO2: 50 g ( Max. 73 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P015E1 | 202213D-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P018E1 | 202212XL-SS | 750cc | CO2: 60 g ( Max. 110 g ) / < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P021E1 | 202213XL-SS | 1/4" |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
| Nominal Flow Rate | 650 cc/min | 2.5 SLPM | 2.5 SLPM | 4 SLPM | < 20 SLPM |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGASAZIF-P029E1 | 202295-SS | 130cc | O₂: 275cc ( Max. 463cc ), H₂O : 4.3 g ( Max. 6.6 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P032E1 | 202296-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P034E1 | 202295L-SS | 475cc | O₂: 1020cc ( Max. 1691cc ), H₂O : 15.9 g ( Max. 24.1 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P035E1 | 202296L-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P036E1 | 202295D-SS | 500cc | O₂: 1060cc ( Max. 1780cc ), H₂O : 16.7 g ( Max. 25.3 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P037E1 | 202296D-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P039E1 | 202295XL-SS | 750cc | O₂: 1500cc ( Max. 2671cc ), H₂O : 25 g ( Max. 38 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P041E1 | 202296XL-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P042E1 | 202296M-SS | 3.8L | O₂: 8100cc ( Max. 13658cc ), H₂O : 129 g ( Max. 196 g ) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb | 1/4” |
| DAU-GGASAZIF-P043E1 | 202295M-V | 1/2” VCR |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
| Nominal Flow Rate | 430 cc/min | 1.3 SLPM | 1.6 SLPM | 2.5 SLPM | 14 SLPM |
| Max. Flow Rate | 1.4 SLPM | 4.9 SLPM | 5.2 SLPM | 7.7 SLPM | 40 SLPM |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGASAZIF-P038E1 | 202206-SS | 130cc | O₂: 600cc, H2O : 6.0g / O₂: < 5 ppb, H2O: < 20 ppb | 1/8” |
| DAU-GGASAZIF-P040E1 | 202207-SS | 1/4” |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGASAZIF-P044E1 | 202285-SS | 130cc | O₂: 178cc (Max. 301cc), H₂O : 2.8g (Max. 4.3g), HC : 3.75g (Max. 12.5g) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P045E1 | 202286-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P046E1 | 202285L-SS | 475cc | O₂: 649cc (Max. 1100cc), H₂O : 10.3g (Max. 15.7g), HC : 13.7g (Max. 45.7g) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P047E1 | 202286L-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P048E1 | 202285D-SS | 500cc | O₂: 683cc (Max. 1158cc), H₂O : 10.9g (Max. 16.5g), HC : 14.4g (Max. 48.1g) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P049E1 | 202286D-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P050E1 | 202285XL-SS | 750cc | O₂: 1024cc (Max. 1737cc), H₂O : 16.3g (Max. 24.8g), HC : 21.6g (Max. 72.1g) / O₂: < 5 ppb, H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P051E1 | 202286XL-SS | 1/4" |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
| Nominal Flow Rate | 320 cc/min | 1 SLPM | 1.2 SLPM | 1.9 SLPM | - |
| Max. Flow Rate | 1 SLPM | 3.7 SLPM | 3.9 SLPM | 5.8 SLPM | - |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Trap 용량 / Efficiency | Fitting |
|---|---|---|---|---|
| DAU-GGASAZIF-P052E1 | 202287-SS | 130cc | H₂O : 6.2g (Max. 9.45g), HC : 5.4g (Max. 17.86g) / H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P053E1 | 202288-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P054E1 | 202287L-SS | 475cc | H₂O : 22.7g (Max. 34.5g), HC : 19.6g (Max. 65.3g) / H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P055E1 | 202288L-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P056E1 | 202287D-SS | 500cc | H₂O : 23.9g (Max. 36.3g), HC : 20.6g (Max. 68.7g) / H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P057E1 | 202288D-SS | 1/4" | ||
| DAU-GGASAZIF-P058E1 | 202287XL-SS | 750cc | H₂O : 35.9g (Max. 54.5g), HC : 30.9g (Max. 103g) / H₂O : < 20 ppb, HC : < 5 ppb | 1/8" |
| DAU-GGASAZIF-P059E1 | 202288XL-SS | 1/4" |
| Capacity | 130cc | 475cc | 500cc | 750cc | 3.8L |
| Nominal Flow Rate | 320 cc/min | 1 SLPM | 1.2 SLPM | 1.9 SLPM | - |
| Max. Flow Rate | 1 SLPM | 3.7 SLPM | 3.9 SLPM | 5.8 SLPM | - |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
All Stainless Steel Body로 내구성이 매우 우수하며, 고성능 활성 흡착제를 사용하여 가스 내 불순물을 ppb 수준까지 극도로 낮춥니다. 130cc부터 3.8L까지 폭넓은 용량 라인업과 최대 1000psi의 고압 대응 능력을 갖추고 있습니다.
H₂O 제거용 모델의 경우 130cc~750cc는 20ppb 이하, 대용량인 3.8L 모델은 5ppb 이하의 고효율 정제 성능을 제공합니다. O₂, HC, CO₂ 제거용 모델은 전 용량에서 5ppb 이하의 성능을 유지합니다.
사용 환경에 따라 최대 1000psi를 지원하는 Compression Fitting, 빠른 탈부착이 가능한 Quick Connect Fitting(최대 200psi), 간편한 연결이 가능한 Push-to-Connect Fitting(최대 150psi) 등을 선택할 수 있습니다. 피팅 재질(Brass/SS)과 규격(1/8", 1/4" 등)도 요청에 따라 맞춤 구성이 가능합니다.