0002A68
Crystal Optic, Polished NaCl Φ13 X h2 mm

ICL · DAU-FFTXXPCO
크리스탈 윈도우
Polished Crystal Optic
FT-IR 분광분석에서 고정밀 적외선 투과가 요구되는 실험에 사용됩니다. Polished 윈도우는 표면 품질이 우수하여 정량 분석, 정밀 스펙트럼 측정, 미량 성분 분석 등에 적합합니다. 재질별로 투과 범위가 다르므로 샘플의 적외선 흡수 특성에 맞춰 NaCl(중적외선), KBr(중적외선~원적외선), CaF₂(근적외선~중적외선), ZnSe(중적외선, ATR 용도) 등을 선택할 수 있습니다. Demountable Cell, Liquid Cell, Gas Cell 등 다양한 FT-IR 액세서리에 장착하며, 제약, 화학, 소재 연구 분야의 정밀 FT-IR 실험실에서 필수 광학 부품입니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
58종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
101,700원 ~ 2,507,300원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
0002A68
Crystal Optic, Polished NaCl Φ13 X h2 mm
0002A67
Crystal Optic, Polished NaCl Φ25 X h4 mm
0002A82
Crystal Optic, Polished NaCl Φ25.2 X h5 mm
0002C144
Crystal Optic, Polished KBr Φ13 X h2 mm
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Polished Crystal Optic은 FT-IR 분석용 고정밀 연마 평면 윈도우로, NaCl, KBr, CaF₂, BaF₂, CsI, KRS-5, ZnSe, AgCl 등 다양한 크리스탈 재질로 제공됩니다. Ø13mm부터 Ø50mm까지 다양한 크기로 제공되며, Ø32×h3mm 크기는 drilled(구멍 가공) 옵션도 선택 가능합니다. Tolerances는 직경 +0/-0.2mm, 두께 ±0.5mm이며, ZnSe는 두께 2mm로 제공됩니다. 각 재질은 고유한 투과 범위와 굴절률을 가집니다. 예를 들어 NaCl은 0.25~15㎛, KBr은 0.25~25㎛, CaF₂는 0.15~9㎛, ZnSe는 1~18㎛의 투과 범위를 가지며, 샘플의 적외선 흡수 범위에 따라 적절한 재질을 선택할 수 있습니다. ICL(International Crystal Laboratory) 제품으로 안정적인 광학 품질을 제공하며, 표준 크기 외 사양은 별도 문의를 통해 공급 가능합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| Material | Transmission Range | Refractive Index (at 2um) |
|---|---|---|
| NaCl | 0.25 ~ 15 um | 1.52 |
| KBr | 0.25 ~ 25 um | 1.53 |
| CaF 2 | 0.15 ~ 9 um | 1.40 |
| BaF 2 | 0.2 ~ 11.5 um | 1.46 |
| CsI | 1.5 ~ 50 um | 1.74 |
| KRS-5 | 0.5 ~ 35 um | 2.37 |
| ZnSe | 1 ~ 18 um | 2.40 |
| AgCl | 0.4 ~ 23 um | 2.00 |
| 카탈로그넘버 | Model | Crystal | Crystal Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFTXXPCO-P001E1 | 0002A68 | NaCl | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P002E1 | 0002A330 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P003E1 | 0002A67 | Ø25×h4 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P004E1 | 0002A82 | Ø25.2×h5 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P005E1 | 0002A83 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P006E1 | 0002A84 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P007E1 | 0002C144 | KBr | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P008E1 | 0002C244 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P009E1 | 0002C74 | Ø25×h4 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P010E1 | 0002C81 | Ø25.2×h5 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P011E1 | 0002C175 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P012E1 | 0002C118 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P013E1 | 0002C150 | Ø38×h6 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P014E1 | 0002C122 | Ø49×h6 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P015E1 | 0002C655 | Ø50×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P016E1 | 0002D403 | CaF₂ | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P017E1 | 0002D1457 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P018E1 | 0002D181 | Ø25×h4 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P019E1 | 0002D259 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P020E1 | 0002D336 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P021E1 | 0002E303 | BaF₂ | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P022E1 | 0002E535 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P023E1 | 0002E536 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P032E1 | 0002J1822 | ZnSe | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P033E1 | 0002J1825 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P034E1 | 0002J1828 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P035E1 | 0002J1829 | Ø32×h3 mm, drilled | |
| DAU-FFTXXPCO-P036E1 | 0002J1832 | Ø49×h6 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P037E1 | 0002J1833 | Ø50×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P038E1 | 0002K1386 | AgCl | Ø13×h2 mm |
| DAU-FFTXXPCO-P039E1 | 0002K4458 | Ø25×h2 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P040E1 | 0002K1237 | Ø25×h4 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P041E1 | 0002K1425 | Ø32×h3 mm | |
| DAU-FFTXXPCO-P042E1 | 0002K1860 | Ø32×h3 mm, drilled |
| 카탈로그넘버 | Model | Crystal | Crystal Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFTXXPCO-P024E1 | 0002A89 | NaCl | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P025E1 | 0002A991 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P026E1 | 0002A106 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P027E1 | 0002A93 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P028E1 | 0002C75 | KBr | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P029E1 | 0002C993 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P030E1 | 0002C389 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P031E1 | 0002C123 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P043E1 | 0002D285 | CaF₂ | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P044E1 | 0002D994 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P045E1 | 0002D559 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P046E1 | 0002D324 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P047E1 | 0002E391 | BaF₂ | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P048E1 | 0002E995 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P049E1 | 0002E1240 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P050E1 | 0002E134 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P051E1 | 0002J1835 | ZnSe | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P052E1 | 0002J1836 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P053E1 | 0002J1837 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P054E1 | 0002J1838 | w30×d15 mm, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P055E1 | 0002K1880 | AgCl | w25×d12 mm, 2T |
| DAU-FFTXXPCO-P056E1 | 0002K1001 | w25×d20 mm, 7T | |
| DAU-FFTXXPCO-P057E1 | 0002K1885 | w1×d1 inch, 4T | |
| DAU-FFTXXPCO-P058E1 | 0002K1389 | w30×d15 mm, 4T |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
FT-IR 분광분석에서 고정밀 적외선 투과가 요구되는 정량 분석, 정밀 스펙트럼 측정, 미량 성분 분석 등에 사용됩니다.
NaCl, KBr, CaF₂, BaF₂, CsI, KRS-5, ZnSe, AgCl 등 8가지 크리스탈 재질로 제공되며, 각각 고유한 투과 범위와 굴절률을 가집니다.
NaCl(0.25~15㎛), KBr(0.25~25㎛), CaF₂(0.15~9㎛), BaF₂(0.2~11.5㎛), CsI(1.5~50㎛), KRS-5(0.5~35㎛), ZnSe(1~18㎛), AgCl(0.4~23㎛)입니다.
Ø13mm부터 Ø50mm까지 다양한 크기로 제공되며, 두께는 h2mm~h6mm입니다. Ø32×h3mm는 drilled(구멍 가공) 옵션도 선택 가능합니다.
Polished는 고정밀 연마 처리로 표면 품질이 우수하여 정량 분석, 정밀 스펙트럼 측정에 적합하며, Unpolished 대비 높은 광학 성능을 제공합니다.