3226-10
Stand for Rotameter 1개용

Cole-Parmer · DAU-FFLOWPRV
정밀형 유량 조절식 유량계
Precision Rotameter with Valve
이 제품은 연구실, 공정 라인, 품질관리 등에서 비부식성 기체 및 액체의 유량을 정밀하게 측정하고 조절하는 데 사용됩니다. 질소, 산소, 아르곤, 수소, 이산화탄소, 물 등 다양한 유체의 유량을 Direct Reading 방식으로 직접 읽을 수 있으며, 고성능 MFV™ Metering Valve를 통해 정확한 유량 제어가 가능합니다. Variable Area Rotameter 방식으로 Ball 또는 Float의 위치를 통해 유속을 시각적으로 확인할 수 있어 실시간 모니터링에 유리합니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
35종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
96,400원 ~ 549,500원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
3226-10
Stand for Rotameter 1개용
3226-30
Stand for Rotameter 3개용
32044-00
Precision Rotameter Flow Tube 65 mm 0.065ml/min(H2O)
32044-02
Precision Rotameter Flow Tube 65 mm 0.283ml/min(H2O)
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Cole-Parmer 정밀형 유량 조절식 유량계는 Direct Reading 방식의 Variable Area Flowmeter(Rotameter)로 비부식성 기체 및 액체의 유속을 정밀하게 측정하고 조절할 수 있는 장비입니다. 질소(N₂)를 기준으로 유속이 교정되어 있으며, H₂O, CO₂, O₂, Ar, H₂ 등 다양한 유체에 대한 유량 데이터를 제공합니다. 고성능 Metering Valve(MFV™)가 장착되어 있어 유속을 정확히 조절할 수 있으며, ±2% full-scale 정확도와 ±0.25% 반복성을 갖추고 있습니다. Borosilicate Glass Flow Tube를 사용하여 유량을 직접 읽을 수 있으며, Ball 또는 SUS 316 Float를 통해 유속의 상하 움직임을 시각적으로 확인할 수 있습니다. Aluminium Fitting/Valve/Housing, Buna-N O-ring으로 구성되어 있으며, 1/8" NPT(F) Process Connection, 최대 200psi 압력, 최대 121℃ 작동 온도를 지원합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate (ml / min) | Float | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H₂O | CO₂ | O₂ | N₂ | Ar | H₂ | |||
| DAU-FFLOWPRV-P001E1 | 32044-00 | 0.065 | 6.6 | 5.1 | 5.6 | 4.3 | 14 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P002E1 | 32044-02 | 0.283 | 20.2 | 15.3 | 17.6 | 14.2 | 32 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P003E1 | 32044-04 | 0.55 | 59.2 | 46 | 51 | 38 | 99 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P004E1 | 32044-08 | 1.75 | 122 | 94 | 113 | 86 | 284 | |
| DAU-FFLOWPRV-P005E1 | 32044-06 | 2.38 | 160 | 132 | 149 | 122 | 324 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P006E1 | 32044-12 | 2.6 | 221 | 189 | 215 | 174.2 | 502 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P007E1 | 32044-10 | 7.74 | 310 | 268 | 312 | 246 | 828 | |
| DAU-FFLOWPRV-P008E1 | 32044-14 | 12 | 489 | 480 | 530 | 429 | 1488 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P009E1 | 32044-15 | 20.5 | 883 | 970 | 1015 | 829 | 3218 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P010E1 | 32044-16 | 27 | 1110 | 1165 | 1293 | 1065 | 3923 | |
| DAU-FFLOWPRV-P011E1 | 32044-20 | 39.7 | 1794 | 1928 | 2091 | 1784 | 6359 | |
| DAU-FFLOWPRV-P012E1 | 32044-24 | 52 | 2237 | 2323 | 2624 | 2171 | 9410 | |
| DAU-FFLOWPRV-P013E1 | 32044-18 | 70.7 | 2190 | 2360 | 2610 | 2124 | 8602 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P014E1 | 32044-22 | 108.3 | 3449 | 3761 | 4097 | 3388 | 13600 | |
| DAU-FFLOWPRV-P015E1 | 32044-28 | 147 | 5470 | 5880 | 6380 | 5290 | 21712 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P017E1 | 32044-26 | 150 | 4225 | 4733 | 5026 | 4172 | 17966 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P019E1 | 32044-32 | 309 | 11156 | 12341 | 13412 | 11125 | 47100 | |
| DAU-FFLOWPRV-P021E1 | 32044-30 | 364 | 10150 | 11250 | 12200 | 10175 | 42040 | |
| DAU-FFLOWPRV-P023E1 | 32044-34 | 745 | 20798 | 23322 | 25311 | 21116 | 90323 | |
| 카탈로그넘버 | Model | Flow Rate (ml / min) | Float | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H₂O | CO₂ | O₂ | N₂ | Ar | H₂ | |||
| DAU-FFLOWPRV-P027E1 | 03227-04 | 0.49 | 56.4 | 42 | 48 | 43.5 | 94 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P028E1 | 03227-08 | 0.85 | 103.1 | 81 | 92 | 75.6 | 208 | |
| DAU-FFLOWPRV-P029E1 | 03227-06 | 2.45 | 150 | 131 | 143 | 113 | 301 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P030E1 | 03227-10 | 4.74 | 281 | 233 | 271 | 218 | 627 | |
| DAU-FFLOWPRV-P031E1 | 03227-12 | 5.5 | 355 | 340 | 382 | 305 | 1021 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P032E1 | 03227-16 | 16.5 | 725 | 772 | 827 | 687 | 2620 | |
| DAU-FFLOWPRV-P033E1 | 03227-14 | 20.4 | 728 | 753 | 824 | 676 | 2496 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P016E1 | 03227-18 | 46 | 1420 | 1545 | 1662 | 1380 | 5547 | |
| DAU-FFLOWPRV-P018E1 | 03227-20 | 53.5 | 2048 | 2169 | 2395 | 1949 | 7990 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P020E1 | 03227-24 | 84 | 3374 | 3485 | 3868 | 3451 | 13105 | |
| DAU-FFLOWPRV-P022E1 | 03227-22 | 134 | 3990 | 4341 | 4685 | 1903 | 15855 | SUS 316 |
| DAU-FFLOWPRV-P024E1 | 03227-28 | 210 | 7485 | 8269 | 8916 | 7366 | 39840 | Glass |
| DAU-FFLOWPRV-P025E1 | 03227-26 | 217 | 6384 | 6992 | 7722 | 6384 | 27804 | SUS316 |
| DAU-FFLOWPRV-P026E1 | 03227-30 | 506 | 14131 | 15710 | 17021 | 14131 | 59996 | |
| 카탈로그넘버 | Model | 가능 거취 개수 | |
|---|---|---|---|
| DAU-FFLOWPRV-P034E1 | 3226-10 | 1개 | |
| DAU-FFLOWPRV-P035E1 | 3226-30 | 3개 | |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
Direct Reading 방식의 Variable Area Rotameter로, 질소 유속에 의한 Ball 또는 Float의 상하 움직임을 통해 유량을 직접 읽을 수 있습니다. Borosilicate Glass Flow Tube를 사용하여 시각적으로 유량을 확인할 수 있습니다.
비부식성 기체(Non Corrosive Gas) 및 액체(Liquid)를 측정할 수 있습니다. H₂O, CO₂, O₂, N₂, Ar, H₂ 등 다양한 유체에 대한 유량 데이터가 제공됩니다.
±2% full-scale 정확도와 ±0.25% 반복성을 제공합니다. 고성능 MFV™ Metering Valve가 장착되어 있어 정밀한 유량 조절이 가능합니다.
H₂O 기준 0.065ml/min부터 108.3ml/min까지 다양한 유량 범위의 모델이 제공됩니다. 각 모델은 질소(N₂) 기준으로 교정되어 있으며, Glass Float 또는 SUS 316 Float 타입으로 구성됩니다.