1001070
Qualitative Filter Paper Grade 1 Φ70 mm

Whatman · DAU-FFILTQUP
정성여과지, Cellulose Fiber
Qualitative Filter Paper
본 제품은 실험실에서 분석 시료 속 물성을 검출하거나 생산 현장에서 일반적인 여과 작업을 수행할 때 사용됩니다. Grade 1은 중속 여과가 필요한 표준 분석 실험에, Grade 4는 빠른 여과 속도가 요구되는 조대 입자 제거 작업에 적합합니다. 화학 분석, 생명과학 연구, 품질관리 등 다양한 분야에서 활용됩니다.
단위
100/PK
재고
주문 가능
옵션
65종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
8,200원 ~ 596,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
1001070
Qualitative Filter Paper Grade 1 Φ70 mm
1002042
Filter Paper Grade 2 Φ42.5mm
1002110
Qualitative Filter Paper Grade 2 Φ110 mm
1001090
Qualitative Filter Paper Grade 1 Φ90 mm
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Qualitative Filter Paper는 분석 시료 속 물성 검출 및 실험실 일반 여과 작업에 사용되는 정성여과지입니다. Cellulose Fiber 재질로 제작되었으며, Grade 1(Pore 11μm, 두께 180μm)과 Grade 4(Pore 20~25μm, 두께 205μm) 두 가지 등급을 제공합니다. 직경 25mm부터 240mm까지 다양한 크기로 구성되어 있어 실험 목적에 맞춰 선택할 수 있습니다. Grade 1은 Medium Flow, Grade 4는 Very Fast Flow 특성을 가지며, 생산 현장 및 실험실에서 범용적으로 활용됩니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| 1 | Medium Flow | 11 um | 180 um |
| 2 | Medium Flow | 8 um | 190 um |
| 3 | Medium Flow, Thick | 6 um | 390 um |
| 4 | Very Fast | 20 ~ 25 um | 205 um |
| 5 | Slow | 2.5 um | 200 um |
| 6 | Medium to Slow | 3 um | 180 um |
| Grade 1 : Pore 11 um, 두께 180 um | Grade 4 : Pore 20 ~ 25 um, 두께 205 um | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUP-A001U1 | 1001325 | Φ25 mm | DAU-FFILTQUP-A036U1 | 1004047 | Φ47 mm |
| DAU-FFILTQUP-A002U1 | 1001047 | Φ47 mm | DAU-FFILTQUP-A037U1 | 1004055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUP-A003U1 | 1001055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUP-A038U1 | 1004070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUP-A004U1 | 1001070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUP-A039U1 | 1004090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUP-A005U1 | 1001090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUP-A040U1 | 1004110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUP-A006U1 | 1001110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUP-A041U1 | 1004125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUP-A007U1 | 1001125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUP-A042U1 | 1004150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUP-A008U1 | 1001150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUP-A043U1 | 1004185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUP-A009U1 | 1001185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUP-A044U1 | 1004240 | Φ240 mm |
| DAU-FFILTQUP-A010U1 | 1001240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUP-A045U1 | 1004270 | Φ270 mm |
| DAU-FFILTQUP-A011U1 | 1001270 | Φ270 mm | DAU-FFILTQUP-A046U1 | 1004320 | Φ320 mm |
| DAU-FFILTQUP-A012U1 | 1001320 | Φ320 mm | |||
| DAU-FFILTQUP-A013U1 | 1001929 | 600×600 mm | |||
| Grade 2 : Pore 8 um, 두께 190 um | Grade 5 : Pore 2.5 um, 두께 200 um | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUP-A014U1 | 1002042 | Φ42.5mm | DAU-FFILTQUP-A047U1 | 1005325 | Φ25 mm |
| DAU-FFILTQUP-A015U1 | 1002047 | Φ47 mm | DAU-FFILTQUP-A048U1 | 1005047 | Φ47 mm |
| DAU-FFILTQUP-A016U1 | 1002055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUP-A049U1 | 1005055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUP-A017U1 | 1002070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUP-A050U1 | 1005070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUP-A018U1 | 1002090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUP-A051U1 | 1005090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUP-A019U1 | 1002110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUP-A052U1 | 1005110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUP-A020U1 | 1002125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUP-A053U1 | 1005125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUP-A021U1 | 1002150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUP-A054U1 | 1005150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUP-A022U1 | 1002185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUP-A055U1 | 1005185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUP-A023U1 | 1002240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUP-A056U1 | 1005240 | Φ240 mm |
| DAU-FFILTQUP-A024U1 | 1002270 | Φ270 mm | DAU-FFILTQUP-A057U1 | 1005320 | Φ320 mm |
| DAU-FFILTQUP-A025U1 | 1002320 | Φ320 mm | |||
| DAU-FFILTQUP-A026U1 | 1002929 | 600×600 mm | |||
| Grade 3 : Pore 6 um, 두께 390 um | Grade 6 : Pore 3 um, 두께 180 um | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUP-A027U1 | 1003055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUP-A058U1 | 1006042 | Φ42.5 mm |
| DAU-FFILTQUP-A028U1 | 1003070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUP-A059U1 | 1006070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUP-A029U1 | 1003090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUP-A060U1 | 1006090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUP-A030U1 | 1003110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUP-A061U1 | 1006110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUP-A031U1 | 1003125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUP-A062U1 | 1006125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUP-A032U1 | 1003150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUP-A063U1 | 1006150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUP-A033U1 | 1003185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUP-A064U1 | 1006185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUP-A034U1 | 1003240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUP-A065U1 | 1006240 | Φ240 mm |
| DAU-FFILTQUP-A035U1 | 1003320 | Φ320 mm | |||
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
분석 시료 속 물성 검출 및 실험실·생산 현장에서의 일반 여과 작업에 사용됩니다.
Grade 1은 Pore Size 11μm, 두께 180μm, Medium Flow이며, Grade 4는 Pore Size 20~25μm, 두께 205μm, Very Fast Flow입니다. Grade 4가 더 빠른 여과 속도를 제공합니다.
Φ25mm, 47mm, 55mm, 70mm, 90mm, 110mm, 125mm, 150mm, 185mm, 240mm 총 10가지 크기가 제공됩니다.
100% Cellulose Fiber로 제작되었습니다.