1442110
Quantitative Filter Paper Grade 42 Φ110 mm

Whatman · DAU-FFILTQUD
정량여과지, Cellulose Fiber
Quantitative Filter Paper
본 제품은 시료 중 함유된 물질의 정확한 중량 측정 및 정량 분석이 필요한 실험에 사용됩니다. Grade 40은 중속 여과로 미세 입자 분석에, Grade 41은 빠른 여과로 대량 시료 처리에 적합합니다. 화학 분석, 환경 시험, 식품 분석, 품질관리 등 정밀한 중량 데이터가 요구되는 분야에서 활용됩니다.
단위
100/PK
재고
주문 가능
옵션
62종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
20,800원 ~ 622,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
1442110
Quantitative Filter Paper Grade 42 Φ110 mm
1440110
Quantitative Filter Paper Grade 40 Φ110 mm
1441110
Quantitative Filter Paper Grade 41 Φ110 mm
1442055
Quantitative Filter Paper Grade 42 Φ55 mm
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Quantitative Filter Paper는 시료 중에 함유된 여러 물질의 중량 측정 및 정밀 분석 여과 작업에 사용되는 정량여과지입니다. Cellulose Fiber 재질로 제작되었으며, Grade 40(Pore 8μm, 두께 210μm)과 Grade 41(Pore 20μm, 두께 220μm) 두 가지 등급을 제공합니다. 직경 47mm부터 320mm까지 폭넓은 크기 옵션을 갖추고 있어 중량 분석이 필요한 다양한 실험에 대응할 수 있습니다. Grade 40은 Medium Flow, Grade 41은 Fast Flow 특성을 가지며, 정밀한 정량 분석이 요구되는 실험실 환경에 최적화되어 있습니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| 40 | Medium | 8 um | 210 um |
| 41 | Fast | 20 ~ 25 um | 220 um |
| 42 | Slow | 2.5 um | 200 um |
| 43 | Medium to Fast | 16 um | 220 um |
| 44 | Slow to Medium | 3 um | 180 um |
| Grade 40 : Pore 8 um, 두께 210 um | Grade 41 : Pore 20 um, 두께 220 um | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUD-A001U1 | 1440047 | Φ47 mm | DAU-FFILTQUD-A011U1 | 1441047 | Φ47 mm |
| DAU-FFILTQUD-A002U1 | 1440055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUD-A012U1 | 1441055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUD-A003U1 | 1440070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUD-A013U1 | 1441070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUD-A004U1 | 1440090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUD-A014U1 | 1441090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUD-A005U1 | 1440110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUD-A015U1 | 1441110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUD-A006U1 | 1440125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUD-A016U1 | 1441125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUD-A007U1 | 1440150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUD-A017U1 | 1441150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUD-A008U1 | 1440185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUD-A018U1 | 1441185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUD-A009U1 | 1440240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUD-A019U1 | 1441240 | Φ240 mm |
| DAU-FFILTQUD-A010U1 | 1440320 | Φ320 mm | DAU-FFILTQUD-A020U1 | 1441320 | Φ320 mm |
| Grade 42 : Pore 2.5 um, 두께 200 um | Grade 43 : Pore 16 um, 두께 220 um | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUD-A021U1 | 1442047 | Φ47 mm | DAU-FFILTQUD-A031U1 | 1443090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUD-A022U1 | 1442055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUD-A032U1 | 1443110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUD-A023U1 | 1442070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUD-A033U1 | 1443125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUD-A024U1 | 1442090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUD-A034U1 | 1443150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUD-A025U1 | 1442110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUD-A035U1 | 1443185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUD-A026U1 | 1442125 | Φ125 mm | Grade 44 : Pore 3 um, 두께 180 um | ||
| DAU-FFILTQUD-A027U1 | 1442150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUD-A036U1 | 1444070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUD-A028U1 | 1442185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUD-A037U1 | 1444090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUD-A029U1 | 1442240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUD-A038U1 | 1444110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUD-A030U1 | 1442320 | Φ320 mm | DAU-FFILTQUD-A039U1 | 1444125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUD-A040U1 | 1444150 | Φ150 mm | |||
| DAU-FFILTQUD-A041U1 | 1444185 | Φ185 mm | |||
| DAU-FFILTQUD-A042U1 | 1444240 | Φ240 mm | |||
| 카탈로그넘버 | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| 540 | Medium | 8 um | 160 um |
| 541 | Fast | 20 ~ 25 um | 155 um |
| 542 | Slow | 2.7 um | 150 um |
| Grade 540 : Pore 8 um, 두께 160 um | Grade 541 : Pore 22 um, 두께 155 um | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUD-A043U1 | 1540055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUD-A049U1 | 1541055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUD-A044U1 | 1540090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUD-A050U1 | 1541070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUD-A045U1 | 1540110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUD-A051U1 | 1541090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUD-A046U1 | 1540125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUD-A052U1 | 1541110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUD-A047U1 | 1540150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUD-A053U1 | 1541125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUD-A048U1 | 1540185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUD-A054U1 | 1541150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUD-A055U1 | 1541185 | Φ185 mm | |||
| Grade 542 : Pore 2.7 um, 두께 150 um | |||
|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | |
| DAU-FFILTQUD-A056U1 | 1542055 | Φ55 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A057U1 | 1542070 | Φ70 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A058U1 | 1542090 | Φ90 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A059U1 | 1542110 | Φ110 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A060U1 | 1542125 | Φ125 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A061U1 | 1542150 | Φ150 mm | |
| DAU-FFILTQUD-A062U1 | 1542185 | Φ185 mm | |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
시료 중에 함유된 여러 물질의 중량 측정 및 정밀 분석 여과 작업에 사용됩니다.
Grade 40은 Pore Size 8μm, 두께 210μm, Medium Flow이며, Grade 41은 Pore Size 20μm, 두께 220μm, Fast Flow입니다. Grade 41이 더 빠른 여과 속도를 제공합니다.
Φ47mm, 55mm, 70mm, 90mm, 110mm, 125mm, 150mm, 185mm, 240mm, 320mm 총 10가지 크기가 제공됩니다.
정량여과지는 시료 물질의 정확한 중량 측정이 필요한 정밀 분석용이며, 정성여과지는 일반적인 물성 검출 및 여과 작업용입니다.