01006055
Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ55 mm

HD Micro · DAU-FFILTQUB
정성여과지, Cellulose Fiber
Qualitative Filter Paper
실험실에서 분석 시료의 물성 검출, 침전물 분리, 미세 입자 제거 등 일반 여과 작업에 사용됩니다. 생산 현장에서는 품질 관리, 공정 샘플링, 불순물 제거 등에 활용됩니다. Grade별로 Pore 크기와 여과 속도가 다르므로 실험 목적에 맞춰 선택하며, Ash Content가 낮아 후속 분석에 영향을 주지 않습니다. 화학, 생명과학, 식품, 환경 분석 등 다양한 분야에 적용 가능합니다.
단위
100/PK
재고
주문 가능
옵션
74종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
5,100원 ~ 110,600원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
01006055
Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ55 mm
01006070
Qualitative Filter Paper, CF Grade 10 Φ70 mm
02005055
Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ55 mm
02005070
Qualitative Filter Paper, CF Grade 20 Φ70 mm
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Qualitative Filter Paper는 분석 시료 속 물성 검출과 일반 여과 작업에 사용되는 Cellulose Fiber 기반 정성여과지입니다. 현대마이크로에서 제조하며, Ash Content 0.1% 이하로 순도가 높아 실험실과 생산 현장에서 신뢰성 있는 결과를 제공합니다. Grade 10, 20, 21, 22, 100, 200 등 6가지 등급으로 Pore 크기 2~15μm, 두께 160~210μm 범위에서 여과 속도와 용도에 맞춰 선택 가능합니다. Φ55mm부터 Φ250mm까지 다양한 직경으로 제공되어 실험 규모와 장비에 맞게 활용할 수 있습니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Description | Pore Size | Thickness |
|---|---|---|---|
| 10 | Medium Flow | 6 ~ 10 um | 170 um |
| 20 | Medium Flow | 5 ~ 8 um | 200 um |
| 21 | Medium Fast | 8 ~ 12 um | 200 um |
| 22 | Very Fast | 12 ~ 15 um | 210 um |
| 100 | Slow | 3 ~ 5 um | 160 um |
| 200 | Very Slow | 2 ~ 3 um | 160 um |
| Grade 10 : Pore 6 ~ 10 um, 두께 170 um | Grade 22 : Pore 12 ~ 15 um, 두께 210um | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUB-A001U1 | 01006055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUB-A038U1 | 02212055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUB-A002U1 | 01006070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUB-A039U1 | 02212070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUB-A003U1 | 01006090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUB-A040U1 | 02212090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUB-A004U1 | 01006110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUB-A041U1 | 02212110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUB-A005U1 | 01006125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUB-A042U1 | 02212125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUB-A006U1 | 01006150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUB-A043U1 | 02212150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUB-A007U1 | 01006185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUB-A044U1 | 02212185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUB-A008U1 | 01006200 | Φ200 mm | DAU-FFILTQUB-A045U1 | 02212200 | Φ200 mm |
| DAU-FFILTQUB-A009U1 | 01006240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUB-A046U1 | 02212240 | Φ240 mm |
| DAU-FFILTQUB-A010U1 | 01006250 | Φ250 mm | DAU-FFILTQUB-A047U1 | 02212250 | Φ250 mm |
| DAU-FFILTQUB-A011U1 | 01006285 | Φ285 mm | DAU-FFILTQUB-A048U1 | 02212285 | Φ285 mm |
| DAU-FFILTQUB-A012U1 | 01006300 | Φ300 mm | DAU-FFILTQUB-A049U1 | 02212300 | Φ300 mm |
| DAU-FFILTQUB-A013U1 | 01006350 | Φ350 mm | DAU-FFILTQUB-A050U1 | 02212350 | Φ350 mm |
| Grade 20 : Pore 5 ~ 8 um, 두께 200 um | Grade 100 : Pore 3 ~ 5 um, 두께 160 um | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUB-A014U1 | 02005055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUB-A051U1 | 10003055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUB-A015U1 | 02005070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUB-A052U1 | 10003070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUB-A016U1 | 02005090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUB-A053U1 | 10003090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUB-A017U1 | 02005110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUB-A054U1 | 10003110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUB-A018U1 | 02005125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUB-A055U1 | 10003125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUB-A019U1 | 02005150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUB-A056U1 | 10003150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUB-A020U1 | 02005185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUB-A057U1 | 10003185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUB-A021U1 | 02005200 | Φ200 mm | DAU-FFILTQUB-A058U1 | 10003200 | Φ200 mm |
| DAU-FFILTQUB-A022U1 | 02005240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUB-A059U1 | 10003240 | Φ240 mm |
| DAU-FFILTQUB-A023U1 | 02005250 | Φ250 mm | DAU-FFILTQUB-A060U1 | 10003250 | Φ250 mm |
| DAU-FFILTQUB-A024U1 | 02005285 | Φ285 mm | DAU-FFILTQUB-A061U1 | 10003285 | Φ285 mm |
| DAU-FFILTQUB-A025U1 | 02005300 | Φ300 mm | DAU-FFILTQUB-A062U1 | 10003300 | Φ300 mm |
| DAU-FFILTQUB-A026U1 | 02005350 | Φ350 mm | DAU-FFILTQUB-A063U1 | 10003350 | Φ350 mm |
| Grade 21 : Pore 8 ~ 12 um, 두께 200 um | Grade 200 : Pore 2 ~ 3 um, 두께 160 um | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 카탈로그넘버 | Model | Size | 카탈로그넘버 | Model | Size |
| DAU-FFILTQUB-A027U1 | 02110055 | Φ55 mm | DAU-FFILTQUB-A064U1 | 20002055 | Φ55 mm |
| DAU-FFILTQUB-A028U1 | 02110070 | Φ70 mm | DAU-FFILTQUB-A065U1 | 20002070 | Φ70 mm |
| DAU-FFILTQUB-A029U1 | 02110090 | Φ90 mm | DAU-FFILTQUB-A066U1 | 20002090 | Φ90 mm |
| DAU-FFILTQUB-A030U1 | 02110110 | Φ110 mm | DAU-FFILTQUB-A067U1 | 20002110 | Φ110 mm |
| DAU-FFILTQUB-A031U1 | 02110125 | Φ125 mm | DAU-FFILTQUB-A068U1 | 20002125 | Φ125 mm |
| DAU-FFILTQUB-A032U1 | 02110150 | Φ150 mm | DAU-FFILTQUB-A069U1 | 20002150 | Φ150 mm |
| DAU-FFILTQUB-A033U1 | 02110185 | Φ185 mm | DAU-FFILTQUB-A070U1 | 20002185 | Φ185 mm |
| DAU-FFILTQUB-A034U1 | 02110200 | Φ200 mm | DAU-FFILTQUB-A071U1 | 20002200 | Φ200 mm |
| DAU-FFILTQUB-A035U1 | 02110240 | Φ240 mm | DAU-FFILTQUB-A072U1 | 20002240 | Φ240 mm |
| DAU-FFILTQUB-A036U1 | 02110250 | Φ250 mm | DAU-FFILTQUB-A073U1 | 20002250 | Φ250 mm |
| DAU-FFILTQUB-A037U1 | 02110285 | Φ285 mm | DAU-FFILTQUB-A074U1 | 20002285 | Φ285 mm |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
분석 시료 속 물성 검출과 실험실/생산 현장에서의 일반 여과 작업에 사용됩니다. Ash Content가 0.1% 이하로 낮아 정밀 분석에 적합합니다.
여과 속도와 Pore 크기에 따라 선택합니다. Grade 200(2~3μm, Very Slow), Grade 100(3~5μm, Slow), Grade 10(6~10μm, Medium Flow), Grade 22(12~15μm, Very Fast) 등이 있습니다.
Φ55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, 200, 240, 250mm 등 다양한 직경으로 제공되며, 모두 100장 단위로 포장됩니다.