1215621
Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm, 0.8um

GVS · DAU-FFILBPLE
PCTE 멤브레인 디스크 필터
PCTE Liposome Extruder Membrane Disk Filter
리포솜 압출(Liposome Extrusion) 공정에서 리포솜의 크기를 균일하게 만들거나, 세포 기반 분석을 위한 샘플 준비, 고순도 용매 여과 등 정밀한 입자 분리가 필요한 다양한 실험실 환경에서 사용됩니다.
단위
100/PK
재고
주문 가능
옵션
61종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
90,000원 ~ 1,074,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
1215621
Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm, 0.8um
1215625
Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm 1.0um
1215618
Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm, 0.6um
1215613
Polycarbonate Track Etched (PCTE) Membrane Filter (Circle type) Ø13mm 0.45um
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
GVS PCTE (Polycarbonate Track Etched) 멤브레인 디스크 필터는 세포 기반 여과나 고순도 여과 실험에 적합한 제품입니다. 특히 리포솜(Liposome)의 크기를 조절하는 Extruder(압출기) 내에서 사용되어 원하는 크기의 리포솜을 추출하는 데 효과적입니다. 최대 140℃까지 견디는 우수한 열적 안정성을 자랑하며, 0.01µm부터 20.0µm까지 매우 다양한 기공 크기(Pore Size)와 직경(Diameter) 옵션을 제공하여 사용자의 특정 요구사항에 맞는 정밀한 여과가 가능합니다. 이를 통해 순도 높은 결과물을 얻을 수 있습니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Diameter | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILBPLE-A042U1 | 1215138 | 25 mm, black | 0.8 µm |
| DAU-FFILBPLE-A045U1 | 1215068 | 47 mm | 0.01 µm |
| DAU-FFILBPLE-A046U1 | 1215069 | 0.03 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A047U1 | 1215070 | 0.05 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A050U1 | 1215612 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A051U1 | 1215617 | 0.45 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A054U1 | 1212661 | 10.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A055U1 | 1215078 | 20.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A059U1 | 1215151 | 90 mm | 0.2 µm |
| DAU-FFILBPLE-A060U1 | 1215303 | 0.45 µm |
| 카탈로그넘버 | Model | Diameter | Pore Size |
|---|---|---|---|
| DAU-FFILBPLE-A026U1 | 1215046 | 13 mm | 0.01 µm |
| DAU-FFILBPLE-A027U1 | 1215047 | 0.03 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A028U1 | 1215048 | 0.05 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A029U1 | 1222092 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A030U1 | 1215605 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A031U1 | 1215610 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A032U1 | 1215613 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A011U1 | DAU-FFILBPLE-A011U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A013U1 | DAU-FFILBPLE-A013U1 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A033U1 | 1215625 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A017U1 | DAU-FFILBPLE-A017U1 | 19 mm | 0.05 µm |
| DAU-FFILBPLE-A001U1 | DAU-FFILBPLE-A001U1 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A015U1 | DAU-FFILBPLE-A015U1 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A025U1 | DAU-FFILBPLE-A025U1 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A034U1 | 1215321 | 25 mm | 0.01 µm |
| DAU-FFILBPLE-A035U1 | 1215057 | 0.03 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A036U1 | 1220868 | 0.05 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A037U1 | 1215058 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A038U1 | 1215606 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A039U1 | 1215611 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A040U1 | 1215614 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A041U1 | 1215619 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A043U1 | 1215622 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A044U1 | 1215627 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A048U1 | 1222093 | 47 mm | 0.08 µm |
| DAU-FFILBPLE-A049U1 | 1215608 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A051U1 | 1215617 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A012U1 | DAU-FFILBPLE-A012U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A052U1 | 1215624 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A053U1 | 1215628 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A056U1 | 1221227 | 90 mm | 0.05 µm |
| DAU-FFILBPLE-A057U1 | 1222094 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A058U1 | 1215150 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A021U1 | DAU-FFILBPLE-A021U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A004U1 | DAU-FFILBPLE-A004U1 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A061U1 | 1215153 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A018U1 | DAU-FFILBPLE-A018U1 | 142 mm | 0.05 µm |
| DAU-FFILBPLE-A023U1 | DAU-FFILBPLE-A023U1 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A007U1 | DAU-FFILBPLE-A007U1 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A005U1 | DAU-FFILBPLE-A005U1 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A003U1 | DAU-FFILBPLE-A003U1 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A019U1 | DAU-FFILBPLE-A019U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A008U1 | DAU-FFILBPLE-A008U1 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A014U1 | DAU-FFILBPLE-A014U1 | 1.0 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A022U1 | DAU-FFILBPLE-A022U1 | 293 mm | 0.05 µm |
| DAU-FFILBPLE-A024U1 | DAU-FFILBPLE-A024U1 | 0.08 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A006U1 | DAU-FFILBPLE-A006U1 | 0.1 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A010U1 | DAU-FFILBPLE-A010U1 | 0.2 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A009U1 | DAU-FFILBPLE-A009U1 | 0.4 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A016U1 | DAU-FFILBPLE-A016U1 | 0.6 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A020U1 | DAU-FFILBPLE-A020U1 | 0.8 µm | |
| DAU-FFILBPLE-A002U1 | DAU-FFILBPLE-A002U1 | 1.0 µm |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
리포솜 압출(Extrusion) 시 크기 조절, 세포 기반 여과, 고순도 샘플 여과 등에 주로 사용됩니다.
재질은 PCTE(Polycarbonate Track Etched)이며, 최대 140℃까지 열적 안정성을 가집니다.
직경은 13mm부터 293mm까지, 기공 크기는 0.01µm부터 20.0µm까지 다양한 모델이 제공됩니다. 상세 스펙은 카탈로그넘버를 통해 확인 가능합니다.