30019824
Protective Cover for Seven Compact meter

SevenCompact · DAU-CCONAPBP
정밀형 pH, 전도도 미터
Precise Benchtop pH-Conductivity Meter
이 장비는 실험실에서 수질 분석, 품질 관리 및 화학 공정 모니터링을 위해 사용되는 고성능 미터입니다. 듀얼 채널 설계를 통해 pH와 전도도를 동시에 효율적으로 측정할 수 있으며, GLP 규격 준수 및 IQ/OQ 서비스 지원으로 데이터의 신뢰성을 보장합니다. EasyDirect™ pH 소프트웨어를 사용하여 데이터 관리와 추적성을 높일 수 있으며, IP54 등급의 내구성을 갖추어 다양한 실험 환경에서 안정적으로 작동합니다. 일반 실험용 Standard Kit(InLab® Expert Pro-ISM 및 InLab®731-ISM 포함)와 초순수 측정용 Water Kit(InLab® Pure Pro-ISM 및 InLab® 741-ISM 포함) 중 실험 목적에 맞는 구성을 선택할 수 있습니다. 제약, 식품, 환경, 화학 등 정밀한 분석이 요구되는 모든 산업 분야에서 활용 가능합니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
30종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
83,000원 ~ 2,881,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
30019824
Protective Cover for Seven Compact meter
51302069
pH Standard Solution pH 4.01 30x20ml
51302047
pH Standard Solution pH 7.00 30x20ml
51302070
pH Standard Solution pH 9.21 30x20ml
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Precise Benchtop pH-Conductivity Meter (SevenCompact®)는 전도도와 pH를 동시에 측정할 수 있는 듀얼 채널 정밀 미터입니다. TDS, 염분, 저항, 전도도, pH를 개별 또는 동시에 측정 가능하며, GLP 규격을 지원하여 실험실 품질 관리에 적합합니다. IP54 등급의 방진/방수 구조로 내구성이 뛰어나며, EasyDirect™ pH 소프트웨어를 통해 바코드 리더, 키보드, USB 기기, 프린터 또는 PC와 간편하게 연결할 수 있습니다. 한국어를 포함한 12개 언어를 지원하며, uPlace™ 센서 스탠드 및 uMix™ 마그네틱 스터러와 호환되어 사용자 편의성을 극대화했습니다. IQ/OQ 서비스도 옵션으로 제공되어 엄격한 실험실 검증 요구사항을 충족합니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | 형식 | 전극 |
|---|---|---|---|
| DAU-CCONAPBP-P015E1 | S213-Meter | Meter only | X |
| DAU-CCONAPBP-P016E1 | S213-Standard(Kit) | Basic | InLab® Expert Pro-ISM & InLab®731-ISM |
| DAU-CCONAPBP-P017E1 | S213-Water(Kit) | 초순수용 | InLab® Pure Pro-ISM & InLab® 741-ISM |
| S213 | Measuring range | Resolution | Accuracy | |
|---|---|---|---|---|
| pH | -2.000 … 20.000 | 0.001/0.01/0.1 | ±0.002 | |
| mV | -2000.0 … 2000.0 | 0.1/1 | ±0.1 mV in -1000 … 1000 mV; ±0.2 mV outside | |
| Rel. mV | -2000.0 … 2000.0 | 0.1/1 | ±0.1 mV in -1000 … 1000 mV; ±0.2 mV outside | |
| Conductivity | 0.001 μS/cm … 1000 mS/cm | 0.001 … 1 | ± 0.5% | |
| TDS | 0.00 mg/L...1000 g/L | 0.01 … 1 | ± 0.5% | |
| Salinity | 0.00… 80.00 psu/ppt | 0.00 … 1.0 | ± 0.5% | |
| Resistivity | 0.00…100.0 MΩ•cm | 0.00 … 1.0 | ± 0.5% | |
| Conductivity ash | 0.000…2022% | 0.001 … 1 | ± 0.5% | |
| Temperature MTC/ATC | -5.0 (-30.0) ... 130.0 °C (MTC) ATC | 0.1 °C | ± 0.1 °C | |
| Calibration | Calibration points | Conductivity 1; pH Max. 5 | ||
| Cond. Standards and Buffer groups | 8 pre-defined pH buffers and 13 pre-defined | |||
| Buffer recognition | 1 user defined each | |||
| Isopotential point | pH 7.00 | |||
| Temperature capture | Automatic* and manual | |||
| Calibration reminder | User-configurable | |||
| Electrode status icon | Shows quality of last calibration | |||
| Manual input of cell constant | Yes | |||
| Display of cell constant | In Conductivity and dual channel mode | |||
| Measurement | Choice of endpoint formats | Automatic, manual, timed | ||
| Choice of stability criteria (pH only) | Fast, standard, strict | |||
| Choice of pH decimal places | 1.111, 1.11, 1.1 | |||
| Temperature capture | Automatic* and manual | |||
| Serial measurements | Time interval, user-configurable | |||
| Choice of reference temperature | 20 °C or 25 °C | |||
| Choice of temperature compensation | Linear, non-linear, off, pure-water | |||
| System and GLP | Menu guidance | 12 languages | ||
| Display color scheme | Blue, red, green, grey | |||
| Time and date | 2 time formats, 4 date formats | |||
| PIN protection | Login, deletion of data, system settings | |||
| Measurement limits | User-defined | |||
| Instrument modes | Routine mode / expert mode | |||
| ID input | User ID, sample ID, sensor ID, sensor | |||
| ID input automation | Barcode reader and keyboard (USB) | |||
| Regulations | Pure & ultra-pure water | USP/EP compliant | ||
| Bioethanol | ABNT NBR 10547:2006 | |||
| Sugar analysis | ICUMSA GS2/3-17 and GS 1/3/4/7/8-13 | |||
| Data processing | Data storage | 2000 measurements | ||
| Print formats | Short, normal, GLP | |||
| Data Export | USB-stick, EasyDirect pH PC software | |||
| Connectors | pH Sensor input | BNC (impedance > 3x1012 Ω) | ||
| Temperature sensor input | Cinch/RCA (NTC30 kΩ or Pt1000) | |||
| Reference input | 2 mm Ref. | |||
| Digital sensor input | Mini-LTW | |||
| Conductivity input | Mini-DIN | |||
| Conductivity input | RS232, USB-A, USA-B | |||
| Stirrer connector | Mini-DIN | |||
| General | Power requirements | DC 9–12 V/ 2.5 W | ||
| Size/weight | 204 x 174 x 74 mm, 890 g | |||
| Display | Color TFT | |||
| Ambient conditions | Temperature | 5 … 40 °C | ||
| Relative humidity | 5 … 80% (non-condensing) | |||
| Installation category | II | |||
| Pollution degree | 2 | |||
| Altitude | Up to 2000 m above sea level | |||
| Protection level | IP54 | |||
| Housing | ABS/PC reinforced | |||
| Window | Polymethyl methacrylate (PMMA) | |||
| Keypad | Membrane keypad: Polyethylene terephthalate (PET) | |||
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-CCONAMFM-A003E1 | 30019823 | uPlace™: Electrode holder (included in standard delivery) |
| DAU-CCONAPBP-P021E1 | 30019824 | Protective cover (included in standard delivery) |
| DAU-CCONAMFM-P014E1 | 11120270 | Mains adapter 12V (included in standard delivery) |
| DAU-CCONAPBP-P018E1 | 21901297 | Barcode reader body |
| DAU-CCONAPBP-A007E1 | 21901309 | USB cable for barcode reader (not included with barcode reader body) |
| DAU-CCONAPBP-P022E1 | 30323214 | EasyDirect™ pH |
| DAU-CCONAPBM-A001E1 | 51191926 | USB A-B cable 1.8 m for EasyDirect™ pH PC software (not included with EasyDirect™ pH PC software) |
| DAU-MMOISANA-P001E1 | 30702998 | USB-P25 printer (including USB and power cable) |
| DAU-CCONAPBP-P023E1 | 30040000 | uMix magnetic stirrer |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXMFM-P001E1 | 30014092 | InLab 731-ISM, 4-electrode graphite conductivity sensor, ATC |
| DAU-PPHXXMFM-P002E1 | 30014094 | InLab® 741-ISM, 2-electrode steel conductivity sensor, ATC |
| DAU-CCONAPBM-P007E1 | 30014097 | InLab® Trace, high-accuracy sensor for low conductivities, ATC |
| DAU-CCONAPBM-P009E1 | 30014098 | Flow-Cell for InLab® Trace |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-PPHXXCEL-P003E1 | 30014096 | InLab Expert Pro-ISM, rugged 3-in-1 pH sensor, PEEK shaft, ATC |
| DAU-PPHXXMFM-P017E1 | 51344055 | InLab® Routine Pro-ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, ATC, refillable |
| DAU-PPHXXCEL-P005E1 | 51344163 | InLab® Micro Pro-ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, 5 mm shaft diameter, ATC, |
| DAU-PPHXXCEL-A002E1 | 51344172 | InLab® Pure Pro-ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, immovable glass sleeve, ATC, refillable |
| DAU-PPHXXCEL-A003E1 | 51344072 | InLab® Science Pro-ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, movable glass sleeve, ATC, refillable |
| DAU-PPHXXCEL-A004E1 | 51344155 | InLab® Solids Pro-ISM, 3-in-1 pH sensor, glass shaft, open junction, sharp membrane, ATC |
| DAU-PPHXXOTA-A002E1 | 30281896 | ISM® cable 1.2 m, BNC/RCA-MultiPin™ |
| 카탈로그넘버 | Model | Description |
|---|---|---|
| DAU-CCONASTS-P004E1 | 51302049 | 1413 μS/cm standard conductivity solution in side-sealed sachets, 30 x 20 mL |
| DAU-CCONASTS-P006E1 | 51302050 | 12.88 mS/cm standard conductivity solution in side-sealed sachets, 30 x 20 mL |
| DAU-PPHXXSTS-P008E1 | 51302069 | pH 4.01 buffer solution in side-sealed sachet, 30 x 20 mL |
| DAU-PPHXXSTS-P009E1 | 51302047 | pH 7.00 buffer solution in side-sealed sachets, 30x20 mL |
| DAU-PPHXXSTS-P010E1 | 51302070 | pH 9.21 buffer solution in side sealed sachets, 30x20 mL |
| DAU-CCONAPBP-P019E1 | 51302079 | pH 10.00 buffer solution in side sealed sachets, 30x20 mL |
| DAU-CCONAPBP-P020E1 | 30111135 | pH 11.00 buffer solution in side sealed sachets, 30x20 mL |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
pH, 전도도, TDS(총 용존 고형물), 염분, 저항 및 온도를 동시에 또는 개별적으로 측정할 수 있는 다기능 미터입니다.
GLP 규격을 완벽히 지원하며, 마지막 교정의 품질을 보여주는 전극 상태 아이콘과 IQ/OQ 서비스(옵션)를 통해 데이터의 무결성을 유지합니다.
본체 단독 구성(Meter only), 일반용 전극이 포함된 Standard Kit, 그리고 초순수용 전극이 포함된 Water Kit 중에서 선택이 가능합니다.
네, EasyDirect™ pH 소프트웨어와 USB 인터페이스를 통해 PC, USB 프린터, 바코드 스캐너, 키보드 등 다양한 장치와 연결하여 편리하게 데이터를 관리할 수 있습니다.