5435701
Column Without Filter Φ10mm, 200mm

LukeGL · DAU-CCHROCOL
크로마토그래피 컬럼, PTFE 콕크, LukeGL®
Chromatography Column
크로마토그래피 컬럼은 유기화합물, 천연물, 화학합성물의 분리 및 정제에 사용되는 실험실 필수 장비입니다. 충진재(실리카겔, 알루미나 등)를 직접 선택하여 충진할 수 있는 필터 없는 타입으로, 다양한 분리 조건과 용매 시스템에 맞춰 활용 가능합니다. PTFE 스톱콕을 통해 용출 속도를 정밀하게 조절할 수 있어 분석화학, 유기합성, 천연물화학 연구실에서 널리 사용됩니다.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
46종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
38,000원 ~ 156,600원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
5435701
Column Without Filter Φ10mm, 200mm
5435702
Column Without Filter Φ10mm, 250mm
5435703
Column Without Filter Φ10mm, 300mm
5435706
Column Without Filter Φ15mm, 400mm
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
LukeGL® 크로마토그래피 컬럼은 Borosilicate Glass 3.3 소재로 제작되어 화학적 안정성이 우수하며, PTFE-Plug Stopcock(Straight Bore)을 장착하여 정밀한 유량 조절이 가능합니다. 필터 디스크가 없는 Without Filter 타입으로, Φ10mm부터 Φ65mm까지 다양한 직경과 200~600mm 길이 옵션을 제공합니다. 용량은 7ml부터 2260ml까지 20종 이상의 모델이 준비되어 있어, 실험 규모와 분리 대상 물질의 양에 따라 적절한 사이즈를 선택할 수 있습니다. 표준 규격 외에도 요청에 따라 맞춤 사이즈 제작이 가능하여, 특수한 크로마토그래피 분리 조건에도 유연하게 대응할 수 있습니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Bore | 용량 | 컬럼 O.D. | 길이 (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-CCHROCOL-P001E1 | 5435701 | 2.5 mm | 7 ml | Φ10 mm | 200 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P002E1 | 5435702 | 10 ml | 250 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P003E1 | 5435703 | 12 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P004E1 | 5435704 | 23 ml | Φ15 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P005E1 | 5435705 | 28 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P006E1 | 5435706 | 38 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P007E1 | 5435707 | 44 ml | Φ19 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P008E1 | 5435708 | 52 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P009E1 | 5435709 | 70 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P010E1 | 5435710 | 85 ml | Φ25 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P011E1 | 5435711 | 100 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P012E1 | 5435712 | 135 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P013E1 | 5435713 | 170 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P014E1 | 5435714 | 270 ml | Φ38 mm | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P015E1 | 5435715 | 360 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P016E1 | 5435716 | 450 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P017E1 | 5435717 | 4.0 mm | 650 ml | Φ50 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P018E1 | 5435718 | 830 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P019E1 | 5435719 | 990 ml | 600 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P020E1 | 5435720 | 6.0 mm | 1130 ml | Φ65 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P021E1 | 5435721 | 1690 ml | 600 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P022E1 | 5435722 | 1530 ml | Φ75 mm | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P023E1 | 5435723 | 2300 ml | 600 mm | |||
| 카탈로그넘버 | Model | Bore | 용량 | 컬럼 O.D. | 길이 (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAU-CCHROCOL-P024E1 | 5435901 | 2.5 mm | 7 ml | Φ10 mm | 200 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P025E1 | 5435902 | 10 ml | 250 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P026E1 | 5435903 | 12 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P027E1 | 5435904 | 23 ml | Φ15 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P028E1 | 5435905 | 28 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P029E1 | 5435906 | 38 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P030E1 | 5435907 | 44 ml | Φ19 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P031E1 | 5435908 | 52 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P032E1 | 5435909 | 70 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P033E1 | 5435910 | 85 ml | Φ25 mm | 250 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P034E1 | 5435911 | 100 ml | 300 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P035E1 | 5435912 | 135 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P036E1 | 5435913 | 170 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P037E1 | 5435914 | 270 ml | Φ38 mm | 300 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P038E1 | 5435915 | 360 ml | 400 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P039E1 | 5435916 | 450 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P040E1 | 5435917 | 4.0 mm | 650 ml | Φ50 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P041E1 | 5435918 | 830 ml | 500 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P042E1 | 5435919 | 990 ml | 600 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P043E1 | 5435920 | 6.0 mm | 1130 ml | Φ65 mm | 400 mm | |
| DAU-CCHROCOL-P044E1 | 5435921 | 1690 ml | 600 mm | |||
| DAU-CCHROCOL-P045E1 | 5435922 | 1530 ml | Φ75 mm | 400 mm | ||
| DAU-CCHROCOL-P046E1 | 5435923 | 2300 ml | 600 mm | |||
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
Without Filter Disc 타입은 사용자가 직접 충진재(실리카겔, 알루미나 등)를 선택하여 충진할 수 있어, 분리 대상 물질과 용매 조건에 맞춰 유연하게 실험을 설계할 수 있습니다.
용량 7ml(Φ10×200mm)부터 2260ml(Φ65×800mm)까지 20종 이상 제공됩니다. 분리할 시료의 양과 분리 효율에 따라 선택하며, Bore는 2.5mm, 4.0mm, 6.0mm 중 유출 속도에 맞춰 선택 가능합니다.
네, 표준 규격 외에도 요청에 따라 직경, 길이, Bore 사이즈를 맞춤 제작할 수 있습니다.
PTFE-Plug Stopcock(Straight Bore)은 내화학성이 우수하고, 정밀한 유량 조절이 가능하여 크로마토그래피 분리 실험에서 안정적인 용출 속도를 유지할 수 있습니다.