DK100FIXED
Cart PP 2단, 기본, 고정형 532(L)*368(D)*420(H)mm

DAU-CCARTPLA
플라스틱 카트
Plastic Cart
플라스틱 카트의 상세 정보와 옵션을 확인하세요.
단위
EA
재고
주문 가능
옵션
45종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
4,000원 ~ 277,000원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
DK100FIXED
Cart PP 2단, 기본, 고정형 532(L)*368(D)*420(H)mm
DK100
Cart PP 2단, 기본, 이동식 532(L)*368(D)*500(H)mm
DK200FIXED
Cart PP 2단, 기본, 고정식 645(L)*447(D)*412(H)mm
DK101A
Cart PP 2단 598(L)*368(D)*839(H)mm
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
플라스틱 카트의 상세 정보와 옵션을 확인하세요.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | Size (w×d×h) | Shelves |
|---|---|---|---|
| DAU-CCARTPLA-P001E1 | DK100 | 532×368×500 mm | 2단 (이동식) |
| DAU-CCARTPLA-P002E1 | DK100FIXED | 532×368×420 mm | 2단 (고정형) |
| DAU-CCARTPLA-P003E1 | DK101A | 598×368×839 mm | 2단 |
| DAU-CCARTPLA-P004E1 | DK101B | 598×368×875 mm | 3단 |
| DAU-CCARTPLA-P005E1 | DK101C | 598×368×839 mm | 2단,서랍 |
| DAU-CCARTPLA-P006E1 | DK101D | 598×368×875 mm | 3단,서랍 |
| DAU-CCARTPLA-P007E1 | DK101E | 532×368×819 mm | 2단,난간 |
| DAU-CCARTPLA-P008E1 | DK101F | 532×368×855 mm | 3단,난간 |
| DAU-CCARTPLA-P009E1 | DK101G | 598×368×839 mm | 2단,난간 |
| DAU-CCARTPLA-P010E1 | DK101H | 532×368×875 mm | 3단,난간,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P011E1 | DK101J | 598×370×875 mm | 3단,난간,서랍,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P012E1 | DK101K | 598×370×839 mm | 2단,난간,서랍,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P013E1 | DK101R | 598×368×945 mm | 3단,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P014E1 | DK101S | 598×368×945 mm | 3단,서랍,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P015E1 | DK101T | 598×368×945 mm | 3단,난간,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P016E1 | DK101U | 598×368×945 mm | 3단,난간,서랍,손잡이 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (w×d×h) | Shelves |
|---|---|---|---|
| DAU-CCARTPLA-P017E1 | DK200 | 645×447×492 mm | 2단 (이동식) |
| DAU-CCARTPLA-P018E1 | DK200FIXED | 645×447×412 mm | 2단 (고정형) |
| DAU-CCARTPLA-P019E1 | DK201A | 705×447×823 mm | 2단 |
| DAU-CCARTPLA-P020E1 | DK201B | 705×447×850 mm | 3단 |
| DAU-CCARTPLA-P021E1 | DK201C | 705×447×823 mm | 2단,서랍 |
| DAU-CCARTPLA-P022E1 | DK201D | 705×447×850 mm | 3단,서랍 |
| DAU-CCARTPLA-P023E1 | DK201E | 651×447×830 mm | 2단,난간 |
| DAU-CCARTPLA-P024E1 | DK201F | 651×447×858 mm | 3단,난간 |
| DAU-CCARTPLA-P025E1 | DK201G | 705×447×887 mm | 2단,난간,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P026E1 | DK201H | 705×447×850 mm | 3단,난간,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P027E1 | DK201J | 705×447×850 mm | 3단,난간,서랍,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P028E1 | DK201K | 705×447×823 mm | 2단,난간,서랍,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P029E1 | DK201R | 705×447×925 mm | 3단,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P030E1 | DK201S | 705×447×925 mm | 3단,서랍,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P031E1 | DK201T | 705×447×925 mm | 3단,난간,손잡이 |
| DAU-CCARTPLA-P032E1 | DK201U | 705×447×925 mm | 3단,난간,서랍,손잡이 |
| 카탈로그넘버 | Model | Size (w×d×h) | Shelves |
|---|---|---|---|
| DAU-CCARTPLA-P033E1 | DC205 | 710×457×830 mm | 서랍×5 |
| DAU-CCARTPLA-P034E1 | DC205R | 710×457×925 mm | 하부선반,서랍×3 |
| DAU-CCARTPLA-P035E1 | DK2004A | 905×530×870 mm | 2단,서랍×4 |
| DAU-CCARTPLA-P036E1 | DK2004B | 2단,서랍×3 | |
| DAU-CCARTPLA-P037E1 | DK2004C | 2단,서랍×2 | |
| DAU-CCARTPLA-P038E1 | DK2004D | 1단,서랍×8 | |
| DAU-CCARTPLA-P039E1 | DK2004E | 1단,서랍×6 | |
| DAU-CCARTPLA-P040E1 | DK2004F | ||
| DAU-CCARTPLA-P041E1 | DK2004G | ||
| DAU-CCARTPLA-P042E1 | DK2004H | 2단,서랍×2 |
| 카탈로그넘버 | Model | 색상 | Size (w×d×h) | Description |
|---|---|---|---|---|
| DAU-CCARTPLA-A001E1 | COB-G | Gray | 270×186×281 mm | Basket |
| DAU-CCARTPLA-A002E1 | COB-W | White | ||
| DAU-CCARTPLA-A003U1 | BCOB | - | - | PE Bag |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주