9-169-3
Clean Bottle Clear N-M, PTFE Disc 15ml

JGF · DAU-BBOTTGPB
유리 세정병
Glass Precleaned Bottle
미량 분석, 환경 분석, 잔류 농약 분석 등 정확한 분석 결과가 요구되는 실험에 사용되는 고청결 유리병입니다. EPA 기준에 따라 세정되어 오염 가능성을 최소화하며, 각 케이스마다 Certificate of Analysis가 첨부되어 청결도를 보증합니다. Narrow Mouth와 Wide Mouth 타입으로 시료 특성에 맞게 선택할 수 있으며, Amber 타입은 광에 민감한 시료 보관에 적합합니다. Clean room 환경에서 조립되어 분석 신뢰도가 중요한 연구 및 품질관리 업무에 최적화되어 있습니다.
단위
24/PK
재고
주문 가능
옵션
39종
가격 범위
옵션별 조건은 주문 옵션에서 확인
54,600원 ~ 214,100원
옵션명, 설명, 단위, 재고를 확인하세요.
9-169-3
Clean Bottle Clear N-M, PTFE Disc 15ml
9-173-3
Clean Bottle Clear N-M, PTFE Disc 250ml
9A-173-3
Clean Bottle Amber N-M, PTFE Disc 250ml
9A-163-3
Clean Bottle Amber N-M, Septum 250ml
견적요청 상품
선택한 옵션 0개
Glass Precleaned Bottle은 EPA Recommended Wash Procedure에 따라 세정된 고청결 분석용 유리병입니다. 환경 친화적인 방법으로 세척하고 ASTM Type I De-ionized Water로 헹군 후 오븐 건조하여, Clean room 상태에서 조립됩니다. 각 케이스마다 Lot no.가 부착되어 있으며, Certificate of Analysis가 첨부되어 청결도가 보증됩니다. Narrow Mouth와 Wide Mouth 타입, Clear와 Amber 색상으로 구성되어 있으며, 30ml부터 1L까지 다양한 용량이 제공됩니다. 정확한 분석 결과와 용기의 청결도가 중요한 실험에 최적화된 제품입니다.
좌우로 밀어 전체 규격을 확인하세요.
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P004U1 | 9-160-3 | 30 ml | 20-400 | Ø31×h79 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P005U1 | 9-161-3 | 60 ml | Ø39×h94 mm | |
| DAU-BBOTTGPB-P006U1 | 9-162-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P007U1 | 9-163-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P010U1 | 9A-162-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P011U1 | 9A-163-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P001U1 | 9-141-3 | 125 ml | 48-400 | Ø51×h102 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P002U1 | 9-142-3 | 250 ml | 58-400 | Ø62×h130 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P003U1 | 9-140-3 | 60 ml | 53-400 | Ø55×h48 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P008U1 | 9-150-3 | 500 ml | 53-400 | Ø80×h146 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P009U1 | 9-151-3 | 1 L | Ø99×h178 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P012U1 | 9-169-3 | 15 ml | 18-400 | Ø25×h68 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P013U1 | 9-170-3 | 30 ml | 20-400 | Ø31×h79 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P014U1 | 9-171-3 | 60 ml | Ø39×h94 mm | |
| DAU-BBOTTGPB-P015U1 | 9-172-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P016U1 | 9-173-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P017U1 | 9-174-3 | 500 ml | 28-400 | Ø75×h168 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P018U1 | 9-175-3 | 1 L | 33-400 | Ø94×h206 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P019U1 | 9A-171-3 | 60 ml | 20-400 | Ø39×h94 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P020U1 | 9A-172-3 | 125 ml | 22-400 | Ø48×h112 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P021U1 | 9A-173-3 | 250 ml | 24-400 | Ø60×h136 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P022U1 | 9A-174-3 | 500 ml | 28-400 | Ø75×h168 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P023U1 | 9A-175-3 | 1 L | 33-400 | Ø94×h206 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P033U1 | 9-219-3 | 15 ml | 28-400 | Ø31×h50 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P034U1 | 9-220-3 | 30 ml | Ø36×h65 mm | |
| DAU-BBOTTGPB-P035U1 | 9-221-3 | 60 ml | 33-400 | Ø44×h75 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P036U1 | 9-222-3 | 125 ml | 38-400 | Ø54×h95 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P037U1 | 9-223-3 | 250 ml | 45-400 | Ø65×h119 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P038U1 | 9-224-3 | 500 ml | 53-400 | Ø81×h145 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P039U1 | 9-225-3 | 1 L | Ø99×h178 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P024U1 | 9-180-3 | 60 ml | 53-400 | Ø55×h48 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P025U1 | 9-181-3 | 125 ml | 58-400 | Ø60×h68 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P026U1 | 9-182-3 | 250 ml | 70-400 | Ø73×h88 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P027U1 | 9-183-3 | 500 ml | 89-400 | Ø91×h95 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P028U1 | 9-184-3 | 1 L | Ø95×h170 mm |
| 카탈로그넘버 | Model | 용량 | Cap | Size |
|---|---|---|---|---|
| DAU-BBOTTGPB-P029U1 | 9-190-3 | 125 ml | 48-400 | Ø50×h102 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P030U1 | 9-191-3 | 250 ml | 58-400 | Ø62×h127 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P031U1 | 9-192-3 | 500 ml | 70-400 | Ø76×h145 mm |
| DAU-BBOTTGPB-P032U1 | 9-193-3 | 2 L | 83-400 | Ø90×h213 mm |
코스모랩스는 서울 전 지역, 경기·인천 등 수도권과 부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 전주, 원주 등 전국 주요 연구·산업 지역으로 실험실 장비 납품 상담을 제공합니다.
대형 장비와 설치형 장비는 반입 동선, 엘리베이터, 전원, 배수, 설치 공간을 확인한 뒤 배송/설치 일정을 안내합니다.
강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, 양천구, 영등포구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구, 중랑구
수원시, 성남시, 의정부시, 안양시, 부천시, 광명시, 평택시, 동두천시, 안산시, 고양시, 과천시, 구리시, 남양주시, 오산시, 시흥시, 군포시, 의왕시, 하남시, 용인시, 파주시, 이천시, 안성시, 김포시, 화성시, 광주시, 양주시, 포천시, 여주시, 연천군, 가평군, 양평군
중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 남동구, 부평구, 계양구, 서구, 강화군, 옹진군
부산, 대구, 대전, 광주, 울산, 세종, 청주, 천안, 아산, 오송, 오창, 원주, 춘천, 강릉, 전주, 익산, 군산, 여수, 순천, 창원, 김해, 양산, 포항, 구미, 제주
EPA Recommended Wash Procedure에 따라 화학 성분이 아닌 환경 친화적인 방법으로 세척하고, ASTM Type I De-ionized Water로 헹군 후 오븐 건조하여 Clean room에서 조립하는 과정입니다. 각 케이스에 Certificate of Analysis가 첨부되어 청결도가 보증됩니다.
Narrow Mouth(N-M)는 좁은 입구로 휘발성 시료나 장기 보관에 적합하며, Wide Mouth(W-M)는 넓은 입구로 시료 투입과 세척이 용이합니다. 용량별로 적합한 타입이 제공됩니다.
미량 분석, 환경 분석, 잔류 농약 분석 등 정확한 분석 결과와 용기의 청결도가 중요한 실험에 적합합니다. EPA 기준 세척으로 오염 가능성을 최소화하여 분석 신뢰도를 높입니다.
각 케이스 안에 첨부되는 청결도 인증서로, Lot no.와 함께 세척 과정과 청결도를 보증하는 문서입니다. 분석 데이터의 신뢰성을 확보하는 데 사용됩니다.
Clear Narrow Mouth는 30ml, 60ml, 125ml, 250ml, Clear Wide Mouth는 60ml, 125ml, 250ml, Amber Narrow Mouth는 125ml, Amber Wide Mouth는 500ml, 1L가 제공됩니다.